Cathie Wood
ARK Investment Management
Founder and CEO of ARK Invest, known for concentrated bets on disruptive innovation and technology.
Based on the 13F filing for 2026-Q1
💼 Holdings
| Company | Value | % of Portfolio | |
|---|---|---|---|
Tesla Inc TSLA | $1.05T | 8.2% | Analysis → |
Advanced Micro Devices Inc AMD | $551.88B | 4.3% | Analysis → |
CRISPR Therapeutics AG CRSP | $538.19B | 4.2% | Analysis → |
Shopify Inc SHOP | $495.55B | 3.9% | Analysis → |
Palantir Technologies Inc PLTR | $454.91B | 3.5% | Analysis → |
Tempus AI Inc TEM | $434.46B | 3.4% | Analysis → |
Circle Internet Group Inc CRCL | $430.25B | 3.3% | Analysis → |
Robinhood Markets Inc HOOD | $416.01B | 3.2% | Analysis → |
Coinbase Global Inc COIN | $414.33B | 3.2% | Analysis → |
Teradyne Inc TER | $369.13B | 2.9% | Analysis → |
Roku Inc ROKU | $361.49B | 2.8% | Analysis → |
ROBLOX Corp RBLX | $333.48B | 2.6% | Analysis → |
Twist Bioscience Corp TWST | $301.41B | 2.3% | Analysis → |
Beam Therapeutics Inc BEAM | $289.14B | 2.2% | Analysis → |
Amazon.com Inc | $282.26B | 2.2% | |
10X Genomics Inc TXG | $248.76B | 1.9% | Analysis → |
Kratos Defense & Security Solutions Inc. KTOS | $246.16B | 1.9% | Analysis → |
Bullish BLSH | $234.46B | 1.8% | Analysis → |
Deere & Co DE | $224.80B | 1.7% | Analysis → |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd TSM | $212.13B | 1.6% | Analysis → |
Alphabet Inc GOOGL | $206.66B | 1.6% | Analysis → |
CoreWeave Inc CRWV | $196.63B | 1.5% | Analysis → |
Archer Aviation Inc ACHR | $193.55B | 1.5% | Analysis → |
BitMine Immersion Technologies BMNR | $191.85B | 1.5% | Analysis → |
Block Inc XYZ | $186.19B | 1.4% | Analysis → |
Intellia Therapeutics Inc NTLA | $186.01B | 1.4% | Analysis → |
NVIDIA Corp NVDA | $180.58B | 1.4% | Analysis → |
ARK 21Shares Bitcoin ETF ARKB | $150.64B | 1.2% | Analysis → |
Rocket Lab Corp RKLB | $144.09B | 1.1% | Analysis → |
Illumina Inc ILMN | $139.22B | 1.1% | Analysis → |
Natera Inc NTRA | $136.84B | 1.1% | Analysis → |
L3Harris Technologies Inc | $134.50B | 1.0% | |
BWX Technologies Inc BWXT | $127.30B | 1.0% | Analysis → |
Broadcom Inc AVGO | $126.22B | 1.0% | Analysis → |
Baidu Inc BIDU | $124.83B | 1.0% | Analysis → |
Recursion Pharmaceuticals Inc RXRX | $123.45B | 1.0% | Analysis → |
AeroVironment Inc AVAV | $102.37B | 0.8% | Analysis → |
Veracyte Inc VCYT | $98.36B | 0.8% | Analysis → |
Alibaba Group Holding Ltd BABA | $98.26B | 0.8% | Analysis → |
Meta Platforms Inc META | $88.11B | 0.7% | Analysis → |
GeneDx Holdings Corp WGS | $85.06B | 0.7% | Analysis → |
Trimble Inc TRMB | $81.40B | 0.6% | Analysis → |
Figma Inc FIG | $71.73B | 0.6% | Analysis → |
SoFi Technologies Inc SOFI | $60.92B | 0.5% | Analysis → |
DoorDash Inc DASH | $51.97B | 0.4% | Analysis → |
Elbit Systems Ltd ESLT | $51.18B | 0.4% | Analysis → |
Joby Aviation Inc JOBY | $51.00B | 0.4% | Analysis → |
Personalis Inc PSNL | $50.60B | 0.4% | Analysis → |
Intuitive Machines Inc LUNR | $49.31B | 0.4% | Analysis → |
Toast Inc TOST | $48.00B | 0.4% | Analysis → |
Iridium Communications Inc IRDM | $47.90B | 0.4% | Analysis → |
Pacific Biosciences of California, Inc. PACB | $47.88B | 0.4% | Analysis → |
Guardant Health Inc GH | $44.95B | 0.3% | Analysis → |
Symbotic Inc SYM | $41.61B | 0.3% | Analysis → |
Caterpillar Inc CAT | $41.50B | 0.3% | Analysis → |
MercadoLibre Inc MELI | $41.48B | 0.3% | Analysis → |
Crowdstrike Holdings Inc CRWD | $41.33B | 0.3% | Analysis → |
Absci Corp ABSI | $41.18B | 0.3% | Analysis → |
Cameco Corp CCJ | $39.88B | 0.3% | Analysis → |
CareDx Inc CDNA | $38.67B | 0.3% | Analysis → |
Cloudflare Inc NET | $37.89B | 0.3% | Analysis → |
Cerus Corp CERS | $34.87B | 0.3% | Analysis → |
Spotify Technology SA SPOT | $32.87B | 0.3% | Analysis → |
Intuitive Surgical Inc ISRG | $31.80B | 0.2% | Analysis → |
Strata Critical Medical Inc SRTA | $31.16B | 0.2% | Analysis → |
Teledyne Technologies Inc TDY | $31.12B | 0.2% | Analysis → |
Synopsys Inc SNPS | $30.16B | 0.2% | Analysis → |
WeRide Inc WRD | $29.52B | 0.2% | Analysis → |
DraftKings Inc DKNG | $29.25B | 0.2% | Analysis → |
Adaptive Biotechnologies Corp ADPT | $29.05B | 0.2% | Analysis → |
Datadog Inc DDOG | $26.75B | 0.2% | Analysis → |
Nurix Therapeutics Inc NRIX | $26.68B | 0.2% | Analysis → |
Aurora Innovation Inc AUR | $26.58B | 0.2% | Analysis → |
Kodiak AI Inc KDK | $26.41B | 0.2% | Analysis → |
Everpure Inc P | $25.31B | 0.2% | Analysis → |
Schrodinger Inc SDGR | $23.48B | 0.2% | Analysis → |
Prime Medicine Inc PRME | $21.74B | 0.2% | Analysis → |
Ionis Pharmaceuticals Inc IONS | $21.68B | 0.2% | Analysis → |
Arcturus Therapeutics Holdings ARCT | $21.38B | 0.2% | Analysis → |
Butterfly Network Inc BFLY | $21.12B | 0.2% | Analysis → |
Netflix Inc NFLX | $20.91B | 0.2% | Analysis → |
Airbnb Inc ABNB | $20.41B | 0.2% | Analysis → |
Rubrik Inc RBRK | $19.35B | 0.2% | Analysis → |
Compass Pathways Plc CMPS | $18.25B | 0.1% | Analysis → |
Pony AI Inc PONY | $18.18B | 0.1% | Analysis → |
Gitlab Inc GTLB | $17.89B | 0.1% | Analysis → |
Oklo Inc OKLO | $17.41B | 0.1% | Analysis → |
NU Holdings Ltd NU | $16.82B | 0.1% | Analysis → |
Genius Sports Ltd GENI | $14.76B | 0.1% | Analysis → |
Sea Ltd SE | $14.33B | 0.1% | Analysis → |
Garmin Ltd GRMN | $12.46B | 0.1% | Analysis → |
Canton Strategic Holdings Inc CNTN | $12.08B | 0.1% | Analysis → |
HEICO Corp HEI | $11.99B | 0.1% | Analysis → |
908 Devices Inc MASS | $11.91B | 0.1% | Analysis → |
Eli Lilly & Co LLY | $11.66B | 0.1% | Analysis → |
BioNTech SE BNTX | $11.37B | 0.1% | Analysis → |
Etoro Group Ltd ETOR | $10.58B | 0.1% | Analysis → |
Klarna Group PLC KLAR | $10.19B | 0.1% | Analysis → |
Honeywell International Inc HON | $8.75B | 0.1% | Analysis → |
Lockheed Martin Corp LMT | $8.02B | 0.1% | Analysis → |
Brera Holdings PLC SLMT | $7.60B | 0.1% | Analysis → |
ARK Innovation ETF | $7.07B | 0.1% | |
Zillow Group Inc ZG | $6.90B | 0.1% | Analysis → |
Generate Biomedicines Inc GENB | $6.23B | 0.0% | Analysis → |
PayPay Corp PAYP | $5.71B | 0.0% | Analysis → |
Quantum-Si Inc QSI | $5.32B | 0.0% | Analysis → |
Kaspi.KZ JSC | $4.64B | 0.0% | |
Intercontinental Exchange Inc ICE | $4.59B | 0.0% | Analysis → |
Stratasys Ltd SSYS | $3.25B | 0.0% | Analysis → |
Tower Semiconductor Ltd TSEM | $3.17B | 0.0% | Analysis → |
Dentsply Sirona Inc XRAY | $3.09B | 0.0% | Analysis → |
Autodesk Inc ADSK | $2.98B | 0.0% | Analysis → |
PTC Inc PTC | $2.79B | 0.0% | Analysis → |
Proto Labs Inc PRLB | $2.61B | 0.0% | Analysis → |
Brainsway Ltd BWAY | $2.57B | 0.0% | Analysis → |
Ituran Location and Control Ltd | $2.48B | 0.0% | |
Radware Ltd RDWR | $2.41B | 0.0% | Analysis → |
Nano Dimension Ltd NNDM | $2.41B | 0.0% | Analysis → |
Wix.com Ltd WIX | $2.40B | 0.0% | Analysis → |
Microsoft Corp MSFT | $2.37B | 0.0% | Analysis → |
HP Inc HPQ | $2.36B | 0.0% | Analysis → |
Perion Network Ltd PERI | $2.34B | 0.0% | Analysis → |
Camtek Ltd CAMT | $2.33B | 0.0% | Analysis → |
Compugen Ltd CGEN | $2.24B | 0.0% | Analysis → |
Kamada Ltd KMDA | $2.23B | 0.0% | Analysis → |
Nova Ltd NVMI | $2.21B | 0.0% | Analysis → |
Materialise NV MTLS | $2.19B | 0.0% | Analysis → |
Inmode Ltd INMD | $2.16B | 0.0% | Analysis → |
AudioCodes Ltd AUDC | $2.14B | 0.0% | Analysis → |
Nice Ltd NICE | $2.12B | 0.0% | Analysis → |
Nayax Ltd NYAX | $2.11B | 0.0% | Analysis → |
RADCOM Ltd RDCM | $2.10B | 0.0% | Analysis → |
MediWound Ltd MDWD | $2.09B | 0.0% | Analysis → |
UroGen Pharma Ltd URGN | $2.08B | 0.0% | Analysis → |
Alpha Tau Medical Ltd DRTS | $2.07B | 0.0% | Analysis → |
Teva Pharmaceutical Industries TEVA | $2.06B | 0.0% | Analysis → |
Cognyte Software Ltd CGNT | $1.95B | 0.0% | Analysis → |
Gilat Satellite Networks Ltd GILT | $1.91B | 0.0% | Analysis → |
Riskified Ltd RSKD | $1.86B | 0.0% | Analysis → |
JFrog Ltd FROG | $1.86B | 0.0% | Analysis → |
Palo Alto Networks Inc PANW | $1.74B | 0.0% | Analysis → |
Cellebrite DI Ltd CLBT | $1.74B | 0.0% | Analysis → |
3D Systems Corp DDD | $1.72B | 0.0% | Analysis → |
Playtika Holding Corp PLTK | $1.71B | 0.0% | Analysis → |
TAT Technologies Ltd TATT | $1.68B | 0.0% | Analysis → |
Check Point Software Technologies Ltd CHKP | $1.68B | 0.0% | Analysis → |
Nano-X Imaging Ltd NNOX | $1.66B | 0.0% | Analysis → |
Xometry Inc XMTR | $1.65B | 0.0% | Analysis → |
Taboola.com Ltd TBLA | $1.63B | 0.0% | Analysis → |
Mobileye Global Inc MBLY | $1.39B | 0.0% | Analysis → |
Allot Ltd ALLT | $1.29B | 0.0% | Analysis → |
Fiverr International Ltd FVRR | $1.28B | 0.0% | Analysis → |
Moog Inc MOG-A | $1.21B | 0.0% | Analysis → |
Valens Semiconductor Ltd VLN | $1.18B | 0.0% | Analysis → |
Monday.com Ltd MNDY | $1.17B | 0.0% | Analysis → |
Pagaya Technologies Ltd PGY | $1.15B | 0.0% | Analysis → |
Lincoln Electric Holdings Inc LECO | $1.15B | 0.0% | Analysis → |
Kaiser Aluminum Corp KALU | $1.13B | 0.0% | Analysis → |
Salesforce Inc CRM | $1.13B | 0.0% | Analysis → |
Velo3D Inc VELO | $1.11B | 0.0% | Analysis → |
Align Technology Inc ALGN | $1.09B | 0.0% | Analysis → |
AMETEK Inc | $1.09B | 0.0% | |
GE Aerospace | $1.06B | 0.0% | |
SimilarWeb Ltd SMWB | $918.90M | 0.0% | Analysis → |
Oddity Tech Ltd ODD | $876.59M | 0.0% | Analysis → |
Pinterest Inc PINS | $660.75M | 0.0% | Analysis → |
Enlivex Ltd ENLV | $584.39M | 0.0% | Analysis → |
ARK Genomic Revolution ETF | $178.95M | 0.0% | |
Carpenter Technology Corp CRS | $99.72M | 0.0% | Analysis → |
ATI Inc ATI | $98.77M | 0.0% | Analysis → |
iShares Russell 1000 Growth ETF | $92.26M | 0.0% | |
Jabil Inc JBL | $89.52M | 0.0% | Analysis → |
Kennametal Inc KMT | $88.81M | 0.0% | Analysis → |
Grayscale Ethereum Staking Min | $88.54M | 0.0% | |
Avient Corp AVNT | $85.63M | 0.0% | Analysis → |
Materion Corp MTRN | $82.59M | 0.0% | Analysis → |
3M Co MMM | $72.18M | 0.0% | Analysis → |
Vanguard Growth ETF | $40.49M | 0.0% | |
Dauch Corporation DCH | $35.47M | 0.0% | Analysis → |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | $17.91M | 0.0% | |
iShares Russell 1000 ETF | $125.00K | 0.0% |
This data comes from the most recent official Form 13F filing submitted to the SEC. Some holdings may not be automatically matched to a ticker (for example, foreign securities or private funds), so a link to the analysis won't always appear. This information should not be considered investment advice.