📊 מחזורי מסחר
לא המלצה. דירוג שמחושב אוטומטית מנתוני עבר — אינו ייעוץ השקעות ואינו תחזית. מנהלי האתר עשויים להחזיק בחלק מהמניות המוצגות. כתב הוויתור
כל מניות וול סטריט ותל אביב נסרקות מול המחזור הרגיל שלהן. מחזור חריג אומר שמשהו קורה במניה — חדשות, כניסה או יציאה של גופים גדולים — אבל לא אומר לאיזה כיוון.
נסרקו 5,549 מניות · עודכן 8 באוקטובר בשעה 20:48 · הנתונים לפי סגירת יום המסחר 8.10 — המחיר בדף המניה הוא של המסחר היום, ולכן יכול להיות שונה.
ציון StockIQ (0–100) הוא אותו ציון שמופיע בדף כל מניה: שקלול של ניתוח טכני, פונדמנטלי, צמיחה, שווי הוגן, חדשות, איכות וסיכון. 70 ומעלה — חזק, 45–69 — בינוני, מתחת ל-45 — חלש. הציון מתאר את מצב המניה לפי הנתונים, הוא לא המלצה.
מיון:לפי חריגות המחזורלפי ציון StockIQ
המחזור ביום המסחר האחרון גבוה פי 2.5 ומעלה מהרגיל (חציון 20 הימים שלפני).
| מניה | מחזור מול הרגיל | מחיר | ציון StockIQ |
|---|---|---|---|
| Penguin Solutions, Inc.PENG | פי 14.3 | $72.61 סגירה 7.10+13.1% ב-7.10 · +34.8% ב-10 ימים | 62בינוני |
| Freshworks Inc.FRSH | פי 10.9 | $13.6 סגירה 7.10-1.2% ב-7.10 · +5.7% ב-10 ימים | 72חזק |
| ArriVent BioPharma, Inc.AVBP | פי 7.2 | $16.89 סגירה 7.10+11.9% ב-7.10 · -44.3% ב-10 ימים | 40חלש |
| Bed Bath & Beyond, Inc.BBBY | פי 6.7 | $1.83 סגירה 6.10-11.2% ב-6.10 · -48.3% ב-10 ימים | 35חלש |
| Ellington Credit Company Common Shares of Beneficial InterestEARN | פי 6.5 | $3.57 סגירה 6.10-2.5% ב-6.10 · -16.2% ב-10 ימים | 39חלש |
| MiniMed Group, Inc.MMED | פי 5.4 | $19.64 סגירה 6.10-2.6% ב-6.10 · -7.4% ב-10 ימים | 40חלש |
| argenx SEARGX | פי 5.3 | $793.32 סגירה 8.10-14.6% ב-8.10 · -17.6% ב-10 ימים | 36חלש |
| Quantum-Si IncorporatedQSI | פי 5.2 | $1.22 סגירה 6.10-4.7% ב-6.10 · +55.4% ב-10 ימים | 59בינוני |
| Medtronic plc.MDT | פי 4.7 | $85.51 סגירה 7.10-1.8% ב-7.10 · -4.2% ב-10 ימים | 49בינוני |
| Artisan Partners Asset Management Inc.APAM | פי 4.5 | $35 סגירה 6.10+1.7% ב-6.10 · -2.6% ב-10 ימים | 52בינוני |
| Traeger, Inc.COOK | פי 4.0 | $51.06 סגירה 6.10-4.5% ב-6.10 · +3.4% ב-10 ימים | 44חלש |
| Recursion Pharmaceuticals, Inc.RXRX | פי 3.9 | $4.63 סגירה 6.10-3.1% ב-6.10 · +14.3% ב-10 ימים | 58בינוני |
| Saratoga Investment Corp NewSAR | פי 3.9 | $14.91 סגירה 7.10-5.7% ב-7.10 · -14.6% ב-10 ימים | 39חלש |
| Twist Bioscience CorporationTWST | פי 3.8 | $166.97 סגירה 6.10-18.6% ב-6.10 · +1.4% ב-10 ימים | 60בינוני |
| Personalis, Inc.PSNL | פי 3.3 | $16.03 סגירה 6.10-2.3% ב-6.10 · -2.0% ב-10 ימים | 48בינוני |
| Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3BNS | פי 3.2 | $90.22 סגירה 6.10-0.1% ב-6.10 · -4.1% ב-10 ימים | 30חלש |
| Capital Bancorp, Inc.CBNK | פי 3.2 | $39.59 סגירה 6.10-1.1% ב-6.10 · +10.1% ב-10 ימים | 61בינוני |
| Aebi Schmidt Holding AGAEBI | פי 3.1 | $10.95 סגירה 7.10-3.3% ב-7.10 · -5.6% ב-10 ימים | 42חלש |
| BKV CorporationBKV | פי 3.1 | $23.68 סגירה 7.10+7.4% ב-7.10 · +1.8% ב-10 ימים | 62בינוני |
| Applied Digital CorporationAPLD | פי 3.1 | $23.81 סגירה 7.10-6.0% ב-7.10 · -12.6% ב-10 ימים | 47בינוני |
| Primo Brands CorporationPRMB | פי 3.0 | $19 סגירה 7.10-1.1% ב-7.10 · -3.8% ב-10 ימים | 41חלש |
| Trevi Therapeutics, Inc.TRVI | פי 3.0 | $13.18 סגירה 6.10-3.9% ב-6.10 · -13.5% ב-10 ימים | 41חלש |
| DXC Technology CompanyDXC | פי 3.0 | $11.66 סגירה 5.10+5.0% ב-5.10 · +7.1% ב-10 ימים | 54בינוני |
| Anavex Life Sciences Corp.AVXL | פי 2.9 | $1.64 סגירה 5.10-9.6% ב-5.10 · -31.5% ב-10 ימים | 34חלש |
| L.B. Foster CompanyFSTR | פי 2.9 | $36.95 סגירה 5.10-0.9% ב-5.10 · -1.1% ב-10 ימים | 53בינוני |
| FIGS, Inc.FIGS | פי 2.9 | $14.06 סגירה 7.10-0.3% ב-7.10 · +17.5% ב-10 ימים | 65בינוני |
| Bitzero Holdings Inc. - CommonAIBZ | פי 2.9 | $3.61 סגירה 6.10-9.5% ב-6.10 · -23.8% ב-10 ימים | 47בינוני |
| 10x Genomics, Inc.TXG | פי 2.8 | $76.1 סגירה 7.10-5.7% ב-7.10 · +0.6% ב-10 ימים | 56בינוני |
| HBT Financial, Inc.HBT | פי 2.7 | $35.53 סגירה 7.10-2.1% ב-7.10 · +1.2% ב-10 ימים | 56בינוני |
| Velo3D, Inc.VELO | פי 2.7 | $9.57 סגירה 6.100.0% ב-6.10 · -16.9% ב-10 ימים | 38חלש |
| Tempus AI, Inc.TEM | פי 2.6 | $71.98 סגירה 6.10-13.8% ב-6.10 · -6.7% ב-10 ימים | 54בינוני |
| Astec Industries, Inc.ASTE | פי 2.6 | $39.21 סגירה 7.10-5.0% ב-7.10 · -5.2% ב-10 ימים | 47בינוני |
| Talen Energy CorporationTLN | פי 2.5 | $368.3 סגירה 6.10+11.0% ב-6.10 · +25.0% ב-10 ימים | 52בינוני |
| Montauk Renewables, Inc.MNTK | פי 2.5 | $2.66 סגירה 6.10-8.6% ב-6.10 · +2.3% ב-10 ימים | 53בינוני |
| Vistra Corp.VST | פי 2.5 | $166.72 סגירה 7.10+3.9% ב-7.10 · +20.8% ב-10 ימים | 54בינוני |
המחזור היומי הממוצע עלה 4 שבועות ברציפות או יותר, בלי אף שבוע של ירידה, ובסוף גבוה ב-50% ומעלה מהרגיל.
| מניה | מחזור מול הרגיל | מחיר | ציון StockIQ |
|---|---|---|---|
| Twist Bioscience CorporationTWST | 6 שבועות · פי 3.9 | $166.97 סגירה 6.10-18.6% ב-6.10 · +1.4% ב-10 ימים | 60בינוני |
| Elme CommunitiesELME | 6 שבועות · פי 3.0 | $1.75 סגירה 6.100.0% ב-6.10 · +0.6% ב-10 ימים | 50בינוני |
| PureCycle Technologies, Inc.PCT | 6 שבועות · פי 2.3 | · |
המחזור גבוה מהרגיל כבר שבועיים, אבל המחיר כמעט לא זז (פחות מ-3%). לפעמים סימן שגופים גדולים צוברים או מוכרים בשקט.
| מניה | מחזור מול הרגיל | מחיר | ציון StockIQ |
|---|---|---|---|
| Montauk Renewables, Inc.MNTK | פי 6.9 | $2.66 סגירה 6.10-8.6% ב-6.10 · +2.3% ב-10 ימים | 53בינוני |
| Air T, Inc.AIRT | פי 5.6 | $30.8 סגירה 6.10+2.0% ב-6.10 · -2.3% ב-10 ימים | 58בינוני |
| National CineMedia, Inc.NCMI | פי 3.6 | סגירה 6.10 · |
חציון 10 ימי המסחר האחרונים גבוה פי 1.6 ומעלה מ-60 הימים שלפני, יחד עם תנועת מחיר.
| מניה | מחזור מול הרגיל | מחיר | ציון StockIQ |
|---|---|---|---|
| OceanPal Inc.SVRN | פי 15.5 | $38.69 סגירה 8.10-13.7% ב-8.10 · -8.4% ב-10 ימים | 71חזק |
| PS International Group Ltd.PSIG | פי 9.9 | $4.69 סגירה 7.10+0.6% ב-7.10 · +7.8% ב-10 ימים | 67בינוני |
| Kodiak AI, Inc.KDK | פי 8.5 | סגירה 7.10 · |
| 33חלש |
| Claritev CorporationCTEV | 6 שבועות · פי 1.7 | $24.09 סגירה 6.10-2.4% ב-6.10 · -18.2% ב-10 ימים | 47בינוני |
| Danaos CorporationDAC | 6 שבועות · פי 1.5 | $168.63 סגירה 8.10+2.5% ב-8.10 · +9.0% ב-10 ימים | 84חזק |
| Gentherm IncTHRM | 5 שבועות · פי 14.5 | $29.64 סגירה 8.10-2.4% ב-8.10 · -12.5% ב-10 ימים | 44חלש |
| Penguin Solutions, Inc.PENG | 5 שבועות · פי 7.7 | $72.61 סגירה 7.10+13.1% ב-7.10 · +34.8% ב-10 ימים | 62בינוני |
| Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.DNA | 5 שבועות · פי 7.5 | $11.65 סגירה 7.10-6.1% ב-7.10 · +35.8% ב-10 ימים | 60בינוני |
| Medtronic plc.MDT | 5 שבועות · פי 7.2 | $85.51 סגירה 7.10-1.8% ב-7.10 · -4.2% ב-10 ימים | 49בינוני |
| Ameren CorporationAEE | 5 שבועות · פי 1.9 | $101.32 סגירה 7.10-0.4% ב-7.10 · +1.6% ב-10 ימים | 48בינוני |
| ARKO Petroleum Corp.APC | 5 שבועות · פי 1.8 | $16.32 סגירה 6.10+3.5% ב-6.10 · -7.1% ב-10 ימים | 44חלש |
| Lineage, Inc.LINE | 5 שבועות · פי 1.6 | $34.21 סגירה 7.10-0.7% ב-7.10 · -5.8% ב-10 ימים | 33חלש |
| Voyager Therapeutics, Inc.VYGR | 5 שבועות · פי 1.6 | $2.46 סגירה 7.100.0% ב-7.10 · -14.3% ב-10 ימים | 31חלש |
| Qfin Holdings Inc.QFIN | 5 שבועות · פי 1.6 | $6.18 סגירה 7.10-3.0% ב-7.10 · -18.8% ב-10 ימים | 31חלש |
| TotalEnergies SETTE | 5 שבועות · פי 1.6 | $84.37 סגירה 5.100.0% ב-5.10 · -6.3% ב-10 ימים | 49בינוני |
| Upbound Group, Inc.UPBD | 5 שבועות · פי 1.6 | $15.36 סגירה 6.10-2.3% ב-6.10 · -8.5% ב-10 ימים | 47בינוני |
| XP Inc.XP | 4 שבועות · פי 4.9 | $30.68 סגירה 8.10+3.9% ב-8.10 · +49.5% ב-10 ימים | 81חזק |
| Inter & Co. Inc. - Class A CommonINTR | 4 שבועות · פי 3.2 | $7.33 סגירה 8.10+2.1% ב-8.10 · +44.9% ב-10 ימים | 79חזק |
| Fervo Energy CompanyFRVO | 4 שבועות · פי 3.0 | $13.46 סגירה 5.10-6.9% ב-5.10 · -20.0% ב-10 ימים | 34חלש |
| Evommune, Inc.EVMN | 4 שבועות · פי 2.9 | $6.61 סגירה 6.10-0.6% ב-6.10 · -31.1% ב-10 ימים | 40חלש |
| Lightspeed Commerce Inc. Subordinate VotingLSPD | 4 שבועות · פי 2.4 | $10.14 סגירה 6.10-0.7% ב-6.10 · +5.5% ב-10 ימים | 59בינוני |
| Cardiol Therapeutics Inc. - Class A CommonCRDL | 4 שבועות · פי 2.4 | $1.29 סגירה 7.10-1.1% ב-7.10 · -26.8% ב-10 ימים | 42חלש |
| Grupo Financiero Galicia S.A.GGAL | 4 שבועות · פי 2.1 | $38.18 סגירה 6.10-0.2% ב-6.10 · -7.4% ב-10 ימים | 33חלש |
| The Campbell's CompanyCPB | 4 שבועות · פי 1.9 | $19 סגירה 6.10-1.6% ב-6.10 · -6.0% ב-10 ימים | 38חלש |
| GDS Holdings Limited ADSGDS | 4 שבועות · פי 1.9 | $31.69 סגירה 7.10+2.1% ב-7.10 · -4.3% ב-10 ימים | 48בינוני |
| Repligen CorporationRGEN | 4 שבועות · פי 1.8 | $167.22 סגירה 7.10-4.4% ב-7.10 · -9.4% ב-10 ימים | 51בינוני |
| BrainsWay Ltd.BWAY | 4 שבועות · פי 1.6 | $11.62 סגירה 7.10-2.3% ב-7.10 · -13.6% ב-10 ימים | 39חלש |
| FIGS, Inc.FIGS | 4 שבועות · פי 1.6 | $14.06 סגירה 7.10-0.3% ב-7.10 · +17.5% ב-10 ימים | 65בינוני |
| VNET Group Inc.VNET | 4 שבועות · פי 1.6 | $5.39 סגירה 7.10-0.2% ב-7.10 · -22.1% ב-10 ימים | 29חלש |
| JBS N.V. Class A CommonJBS | 4 שבועות · פי 1.5 | $11.89 סגירה 5.10+1.9% ב-5.10 · -1.2% ב-10 ימים | 46בינוני |
| 44חלש |
| InnovAge Holding Corp.INNV | פי 3.3 | $9.13 סגירה 7.10+1.4% ב-7.10 · +1.4% ב-10 ימים | 45בינוני |
| J. Jill, Inc.JILL | פי 3.0 | $24.49 סגירה 7.10-1.1% ב-7.10 · +1.4% ב-10 ימים | 58בינוני |
| Priority Technology Holdings, Inc.PRTH | פי 3.0 | $7.78 סגירה 6.100.0% ב-6.10 · -0.3% ב-10 ימים | 63בינוני |
| Hagerty, Inc.HGTY | פי 2.8 | $13.75 סגירה 8.10-1.3% ב-8.10 · +1.3% ב-10 ימים | 63בינוני |
| Radian Group Inc.RDN | פי 2.6 | $33.67 סגירה 7.10-1.3% ב-7.10 · -2.5% ב-10 ימים | 53בינוני |
| Afya Limited - Class A CommonAFYA | פי 2.5 | $13.97 סגירה 8.10+0.5% ב-8.10 · +1.7% ב-10 ימים | 75חזק |
| Sight Sciences, Inc.SGHT | פי 2.4 | $8.56 סגירה 6.10-4.0% ב-6.10 · -0.3% ב-10 ימים | 50בינוני |
| Warner Bros. Discovery, Inc. - Series AWBD | פי 2.3 | $30.95 סגירה 5.100.0% ב-5.10 · +0.5% ב-10 ימים | 50בינוני |
| GameStop CorporationGME | פי 2.3 | $24.58 סגירה 7.10-0.7% ב-7.10 · +1.6% ב-10 ימים | 67בינוני |
| The Cooper Companies, Inc.COO | פי 2.3 | $54.75 סגירה 7.10-3.0% ב-7.10 · -2.4% ב-10 ימים | 54בינוני |
| Twilio Inc.TWLO | פי 2.1 | $280.41 סגירה 6.10-6.8% ב-6.10 · -1.4% ב-10 ימים | 66בינוני |
| Twist Bioscience CorporationTWST | פי 2.1 | $166.97 סגירה 6.10-18.6% ב-6.10 · +1.4% ב-10 ימים | 60בינוני |
| ACV Auctions Inc.ACVA | פי 2.1 | $10.44 סגירה 7.100.0% ב-7.10 · +0.1% ב-10 ימים | 56בינוני |
| Nayax Ltd.NYAX | פי 2.0 | $45.49 סגירה 8.10-2.4% ב-8.10 · +1.7% ב-10 ימים | 50בינוני |
| Oportun Financial CorporationOPRT | פי 2.0 | $8.32 סגירה 6.10-0.7% ב-6.10 · +0.4% ב-10 ימים | 61בינוני |
| Strive, Inc.ASST | פי 2.0 | $28.18 סגירה 7.10-5.3% ב-7.10 · -2.8% ב-10 ימים | 45בינוני |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc.RARE | פי 2.0 | $14.92 סגירה 8.10+0.2% ב-8.10 · +1.0% ב-10 ימים | 43חלש |
| Farmland Partners Inc.FPI | פי 2.0 | $10.74 סגירה 6.10-3.7% ב-6.10 · -1.6% ב-10 ימים | 51בינוני |
| Arch Capital Group Ltd.ACGL | פי 2.0 | $94.33 סגירה 7.10-0.5% ב-7.10 · -0.9% ב-10 ימים | 55בינוני |
| Elme CommunitiesELME | פי 2.0 | $1.75 סגירה 6.100.0% ב-6.10 · +0.6% ב-10 ימים | 50בינוני |
| WhiteHawk Minerals CorpWHK | פי 1.9 | $25.66 סגירה 5.10+0.7% ב-5.10 · -2.5% ב-10 ימים | 34חלש |
| Viking Holdings LtdVIK | פי 1.9 | $81.64 סגירה 6.10+0.8% ב-6.10 · +0.8% ב-10 ימים | 57בינוני |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc.AMRX | פי 1.9 | $19.23 סגירה 8.10-2.2% ב-8.10 · -2.9% ב-10 ימים | 64בינוני |
| 1-800-FLOWERS.COM, Inc.FLWS | פי 1.9 | $2.54 סגירה 5.10-0.8% ב-5.10 · -1.2% ב-10 ימים | 33חלש |
| Radware Ltd.RDWR | פי 1.9 | $30.12 סגירה 7.10-1.7% ב-7.10 · -1.1% ב-10 ימים | 71חזק |
| Arxis, Inc.ARXS | פי 1.8 | $50.13 סגירה 5.10+0.2% ב-5.10 · -2.1% ב-10 ימים | 54בינוני |
| Ribbon Communications Inc.RBBN | פי 1.8 | $1.82 סגירה 7.10+2.5% ב-7.10 · +0.8% ב-10 ימים | 47בינוני |
| Texas Roadhouse, Inc.TXRH | פי 1.8 | $162.48 סגירה 7.10-0.7% ב-7.10 · -1.4% ב-10 ימים | 49בינוני |
| BKV CorporationBKV | פי 1.8 | $23.68 סגירה 7.10+7.4% ב-7.10 · +1.8% ב-10 ימים | 62בינוני |
| CareDx, Inc.CDNA | פי 1.8 | $62.99 סגירה 8.10-0.1% ב-8.10 · +2.6% ב-10 ימים | 57בינוני |
| Planet Fitness, Inc.PLNT | פי 1.7 | $42.25 סגירה 6.10+0.4% ב-6.10 · -0.8% ב-10 ימים | 48בינוני |
| AlvotechALVO | פי 1.7 | $5.85 סגירה 7.10-4.7% ב-7.10 · +0.7% ב-10 ימים | 71חזק |
| Alliance Laundry Holdings Inc.ALH | פי 1.7 | $21.59 סגירה 6.10+1.3% ב-6.10 · 0.0% ב-10 ימים | 54בינוני |
| Safe Bulkers, Inc Common Stock ($0.001 par value)SB | פי 1.7 | $8.58 סגירה 6.10-1.9% ב-6.10 · +1.2% ב-10 ימים | 65בינוני |
| Sunbelt Rentals Holdings, Inc.SUNB | פי 1.7 | $74.77 סגירה 7.10-4.8% ב-7.10 · +1.3% ב-10 ימים | 56בינוני |
| Ameren CorporationAEE | פי 1.7 | $101.32 סגירה 7.10-0.4% ב-7.10 · +1.6% ב-10 ימים | 48בינוני |
| Bowman Consulting Group Ltd.BWMN | פי 1.7 | $42.79 סגירה 6.10+0.1% ב-6.10 · +0.5% ב-10 ימים | 61בינוני |
| 31חלש |
| C&F Financial CorporationCFFI | פי 8.4 | $102.01 סגירה 7.10-0.2% ב-7.10 · +11.6% ב-10 ימים | 71חזק |
| Gloo Holdings, Inc.GLOO | פי 8.0 | $4.16 סגירה 5.10+1.0% ב-5.10 · -13.9% ב-10 ימים | 54בינוני |
| Cypherpunk Technologies Inc.CYPH | פי 7.7 | $3.27 סגירה 6.10+3.0% ב-6.10 · -12.5% ב-10 ימים | 55בינוני |
| Katapult Holdings, Inc.KPLT | פי 6.7 | $4.11 סגירה 7.10-4.2% ב-7.10 · -42.1% ב-10 ימים | 36חלש |
| Fair Isaac CorporationFICO | פי 5.2 | $702.38 סגירה 8.10+3.0% ב-8.10 · -18.0% ב-10 ימים | 44חלש |
| Eupraxia Pharmaceuticals Inc.EPRX | פי 5.0 | $7.73 סגירה 7.10-0.1% ב-7.10 · -5.0% ב-10 ימים | 59בינוני |
| Evolution Metals & Technologies Corp.EMAT | פי 4.6 | $2.04 סגירה 5.100.0% ב-5.10 · -40.5% ב-10 ימים | 41חלש |
| Quantum-Si IncorporatedQSI | פי 4.6 | $1.22 סגירה 6.10-4.7% ב-6.10 · +55.4% ב-10 ימים | 59בינוני |
| River City BankRCBC | פי 4.3 | $54.76 סגירה 8.10+0.2% ב-8.10 · +8.4% ב-10 ימים | 67בינוני |
| YD Bio LimitedYDES | פי 4.3 | $6 סגירה 8.10+2.0% ב-8.10 · +25.8% ב-10 ימים | 76חזק |
| Cango Inc.CANG | פי 4.3 | $3.6 סגירה 8.10+0.6% ב-8.10 · +77.4% ב-10 ימים | 76חזק |
| Viking Therapeutics, Inc.VKTX | פי 4.0 | $28.38 סגירה 6.10-3.1% ב-6.10 · -30.5% ב-10 ימים | 39חלש |
| Arbutus Biopharma CorporationABUS | פי 4.0 | $4.29 סגירה 7.10-4.2% ב-7.10 · -11.5% ב-10 ימים | 45בינוני |
| Pacific Biosciences of California, Inc.PACB | פי 3.9 | $2.69 סגירה 7.10-0.2% ב-7.10 · +91.1% ב-10 ימים | 57בינוני |
| Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.DNA | פי 3.9 | $11.65 סגירה 7.10-6.1% ב-7.10 · +35.8% ב-10 ימים | 60בינוני |
| Materialise NVMTLS | פי 3.8 | $8.5 סגירה 7.10-0.7% ב-7.10 · +6.4% ב-10 ימים | 67בינוני |
| Medtronic plc.MDT | פי 3.8 | $85.51 סגירה 7.10-1.8% ב-7.10 · -4.2% ב-10 ימים | 49בינוני |
| TORM plcTRMD | פי 3.8 | $38.92 סגירה 7.10-0.3% ב-7.10 · +13.1% ב-10 ימים | 71חזק |
| Xenon Pharmaceuticals Inc. - CommonXENE | פי 3.8 | $36.57 סגירה 6.10-2.7% ב-6.10 · -6.4% ב-10 ימים | 32חלש |
| Faraday Future Intelligent Electric Inc.FFAI | פי 3.7 | $1.17 סגירה 5.10-4.9% ב-5.10 · -28.2% ב-10 ימים | 36חלש |
| StablecoinX Inc.USDE | פי 3.6 | $13.82 סגירה 7.10-3.6% ב-7.10 · +7.4% ב-10 ימים | 67בינוני |
| Vince Holding Corp.VNCE | פי 3.6 | $13.36 סגירה 7.10+9.2% ב-7.10 · +20.3% ב-10 ימים | 67בינוני |
| Indaptus Therapeutics, Inc.INDP | פי 3.6 | $2.33 סגירה 8.10+3.1% ב-8.10 · -41.8% ב-10 ימים | 51בינוני |
| Inventiva S.A. - American DepositoryIVA | פי 3.6 | $3.38 סגירה 6.10-2.9% ב-6.10 · -7.4% ב-10 ימים | 41חלש |
| Schrodinger, Inc.SDGR | פי 3.5 | $26.17 סגירה 8.10-4.1% ב-8.10 · -11.1% ב-10 ימים | 54בינוני |
| Gentherm IncTHRM | פי 3.5 | $29.64 סגירה 8.10-2.4% ב-8.10 · -12.5% ב-10 ימים | 44חלש |
| CEA Industries Inc.BNC | פי 3.5 | $5.21 סגירה 8.10-6.1% ב-8.10 · -16.8% ב-10 ימים | 61בינוני |
| Vera Bradley, Inc.VRA | פי 3.4 | $4.98 סגירה 7.10-2.0% ב-7.10 · +23.3% ב-10 ימים | 59בינוני |
| Stitch Fix, Inc.SFIX | פי 3.3 | $2.67 סגירה 6.10-0.4% ב-6.10 · -10.7% ב-10 ימים | 47בינוני |
| NexPoint Residential Trust, Inc.NXRT | פי 3.3 | $20.18 סגירה 6.10+8.4% ב-6.10 · -7.1% ב-10 ימים | 36חלש |
| Gen Digital Inc.GEN | פי 3.2 | $22.8 סגירה 6.10+2.3% ב-6.10 · -16.5% ב-10 ימים | 55בינוני |
| Neogen CorporationNEOG | פי 3.1 | $11.96 סגירה 6.10-8.1% ב-6.10 · -14.4% ב-10 ימים | 46בינוני |
| MiniMed Group, Inc.MMED | פי 3.1 | $19.64 סגירה 6.10-2.6% ב-6.10 · -7.4% ב-10 ימים | 40חלש |
| Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc.BXDC | פי 3.0 | $16.99 סגירה 7.10-2.5% ב-7.10 · -12.1% ב-10 ימים | 38חלש |
| Connect Biopharma Holdings LimitedCNTB | פי 2.9 | $0.9 סגירה 5.10-3.1% ב-5.10 · -32.0% ב-10 ימים | 36חלש |
| Hafnia Limited CommonHAFN | פי 2.8 | $10.33 סגירה 7.10+2.0% ב-7.10 · +13.5% ב-10 ימים | 67בינוני |
| Paramount Skydance CorporationPSKY | פי 2.7 | $9.53 סגירה 6.10-2.5% ב-6.10 · -5.7% ב-10 ימים | 29חלש |