📅 לוח שנה כלכלי
אירועים כלכליים קרובים מהכלכלות הגדולות בעולם — החלטות ריבית, אינפלציה, תעסוקה ועוד. אירועים אלה יכולים להשפיע על תנודתיות השוק גם כשהם לא קשורים ישירות לחברה ספציפית.
יום שישי, 7 באוגוסט 2026
| שעה (GMT) | מדינה | אירוע | קונצנזוס | קודם | בפועל |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 🇩🇪 גרמניה | German Factory Orders | 0.5% | 0.3% | 3.1% |
| 03:30 | 🇩🇪 גרמניה | HCOB Germany Construction PMI | — | 44.8 | 42.1 |
| 03:30 | 🇪🇺 גוש האירו | HCOB Eurozone Construction PMI | — | 42.8 | 44.3 |
| 04:00 | 🇪🇺 גוש האירו | ECB Economic Bulletin | — | | |
| 04:30 | 🇬🇧 בריטניה | S&P Global Construction PMI | 40.0 | 38.4 | 44.7 |
| 05:00 | 🇪🇺 גוש האירו | Retail Sales | 0.1% | 0.4% | -0.3% |
| 05:00 | 🇪🇺 גוש האירו | Retail Sales | 1.0% | 1.9% | 0.7% |
| 05:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Challenger Job Cuts | — | -4.5% | -46.1% |
| 05:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Challenger Job Cuts | — | 45.849K | 33.429K |
| 08:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Continuing Jobless Claims | 1,790K | 1,777K | 1,801K |
| 08:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Initial Jobless Claims | 203K | 198K | 199K |
| 08:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Jobless Claims 4-Week Avg. | — | 203.25K | 198.75K |
| 08:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Nonfarm Productivity | 0.6% | 0.8% | 1.4% |
| 08:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Unit Labor Costs | 2.2% | 1.3% | 1.3% |
| 10:00 | 🇺🇸 ארה״ב | Wholesale Inventories | 0.3% | 0.3% | |
| 10:00 | 🇺🇸 ארה״ב | Wholesale Trade Sales | — | 3.4% | |
| 10:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Natural Gas Storage | 30B | 28B | |
| 11:30 | 🇺🇸 ארה״ב | 4-Week Bill Auction | — | 3.630% | |
| 11:30 | 🇺🇸 ארה״ב | 8-Week Bill Auction | — | 3.675% | |
| 11:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Atlanta Fed GDPNow | 5.9% | 5.9% | |
| 16:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Fed's Balance Sheet | — | 6,738B | |
| 16:30 | 🇺🇸 ארה״ב | Reserve Balances with Federal Reserve Banks | — | 2.944T | |
| 19:30 | 🇯🇵 יפן | Household Spending | 0.8% | -0.4% | |
| 19:30 | 🇯🇵 יפן | Household Spending | -3.1% | 3.7% | |
| 19:50 | 🇯🇵 יפן | Foreign Reserves (USD) | — | 1,287.5B | |
יום שני, 10 באוגוסט 2026
| שעה (GMT) | מדינה | אירוע | קונצנזוס | קודם | בפועל |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:50 | 🇯🇵 יפן | Adjusted Current Account | — | 3.06T | |
| 19:50 | 🇯🇵 יפן | Bank Lending | — | 5.7% | |
| 19:50 | 🇯🇵 יפן | BoJ Summary of Opinions | — | | |
| 19:50 | 🇯🇵 יפן | Current Account n.s.a. | — | 3.968T | |
יום שלישי, 11 באוגוסט 2026
| שעה (GMT) | מדינה | אירוע | קונצנזוס | קודם | בפועל |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🇯🇵 יפן | Economy Watchers Current Index | — | 44.0 | |
| 04:30 | 🇪🇺 גוש האירו | Sentix Investor Confidence | — | -3.1 | |
| 06:00 | 🇩🇪 גרמניה | German Buba Monthly Report | — | | |
| 10:00 | 🇺🇸 ארה״ב | CB Employment Trends Index | — | 106.69 | |
| 11:30 | 🇺🇸 ארה״ב | 3-Month Bill Auction | — | 3.750% | |
| 11:30 | 🇺🇸 ארה״ב | 6-Month Bill Auction | — | 3.855% | |
| 19:01 | 🇬🇧 בריטניה | BRC Retail Sales Monitor | — | 1.7% | |
יום רביעי, 12 באוגוסט 2026
| שעה (GMT) | מדינה | אירוע | קונצנזוס | קודם | בפועל |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 🇩🇪 גרמניה | German 5-Year Bobl Auction | — | 2.890% | |
| 06:00 | 🇺🇸 ארה״ב | NFIB Small Business Optimism | — | 97.4 | |
| 08:15 | 🇺🇸 ארה״ב | ADP Employment Change Weekly | — | 15.00K | |
| 08:55 | 🇺🇸 ארה״ב | Redbook | — | 8.7% | |
| 10:00 | 🇺🇸 ארה״ב | Existing Home Sales | — | 4.09M | |
| 10:00 | 🇺🇸 ארה״ב | Existing Home Sales | — | -2.4% | |
| 12:00 | 🇺🇸 ארה״ב | EIA Short-Term Energy Outlook | — | | |
| 13:00 | 🇺🇸 ארה״ב | 3-Year Note Auction | — | 4.179% | |
| 16:30 | 🇺🇸 ארה״ב | API Weekly Crude Oil Stock | — | 2.690M | |
| 19:00 | 🇯🇵 יפן | Reuters Tankan Index | — | 13 | |
| 19:50 | 🇯🇵 יפן | M3 Money Supply | — | 2,327.9B | |
| All Day | 🇯🇵 יפן | Japan - Mountain Day | — | — | טרם פורסם |
הנתונים מבוססים על מקורות ציבוריים ועשויים להתעדכן. אין לראות במידע זה המלצת השקעה.