🕵️ מרכז עסקאות פנים
עסקאות רכישה (P) ומכירה (S) בשוק הפתוח בלבד — לא כולל מענקי מניות, מימוש אופציות או ניכויי מס, שהן פעולות שגרתיות ולא בהכרח מבטאות עמדה של האדם מבפנים. הנתונים מגיעים ישירות מדיווחי Form 4 הרשמיים ל-SEC, בזמן אמת, ומצטברים לאורך זמן ככל שיותר דיווחים נסרקים.
0
רכישות אחרונות
35
מכירות אחרונות
| חברה | איש הפנים | תפקיד | סוג | מניות | מחיר | שווי | תאריך | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natera, Inc. NTRA | Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | מכירה | 128 | $268.70 | $34.39K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Natera, Inc. NTRA | Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | מכירה | 612 | $268.22 | $164.15K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Natera, Inc. NTRA | Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | מכירה | 1,233 | $267.79 | $330.18K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Natera, Inc. NTRA | Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | מכירה | 296 | $267.08 | $79.06K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Spyre Therapeutics, Inc. SYRE | Turtle Cameron | Chief Executive Officer | מכירה | 16 | $97.46 | $1.56K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Natera, Inc. NTRA | Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | מכירה | 192 | $265.28 | $50.93K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Natera, Inc. NTRA | Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | מכירה | 80 | $265.27 | $21.22K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Spyre Therapeutics, Inc. SYRE | Turtle Cameron | Chief Executive Officer | מכירה | 1,392 | $96.82 | $134.77K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Natera, Inc. NTRA | Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | מכירה | 947 | $263.94 | $249.95K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Natera, Inc. NTRA | Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | מכירה | 676 | $263.86 | $178.37K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Spyre Therapeutics, Inc. SYRE | Turtle Cameron | Chief Executive Officer | מכירה | 5,635 | $95.93 | $540.57K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Natera, Inc. NTRA | Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | מכירה | 200 | $261.49 | $52.30K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Spyre Therapeutics, Inc. SYRE | Burrows Scott L | Chief Financial Officer | מכירה | 100 | $97.10 | $9.71K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Natera, Inc. NTRA | Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | מכירה | 70 | $261.03 | $18.27K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Spyre Therapeutics, Inc. SYRE | Turtle Cameron | Chief Executive Officer | מכירה | 7,157 | $95.10 | $680.63K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Virtuix Holdings Inc. VTIX | Allan David Robert Malcolm | COO | מכירה | 9,002 | $1.70 | $15.30K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Spyre Therapeutics, Inc. SYRE | Burrows Scott L | Chief Financial Officer | מכירה | 2,300 | $96.30 | $221.49K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Natera, Inc. NTRA | Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | מכירה | 300 | $259.98 | $77.99K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Natera, Inc. NTRA | Brophy Michael Burkes | CHIEF FINANCIAL OFFICER | מכירה | 478 | $274.22 | $131.08K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Natera, Inc. NTRA | Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | מכירה | 160 | $259.98 | $41.60K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Virtuix Holdings Inc. VTIX | Allan David Robert Malcolm | COO | מכירה | 35,769 | $1.61 | $57.59K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Spyre Therapeutics, Inc. SYRE | Turtle Cameron | Chief Executive Officer | מכירה | 800 | $93.97 | $75.18K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Natera, Inc. NTRA | Sheena Jonathan | דירקטור | מכירה | 109 | $267.99 | $29.21K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Spyre Therapeutics, Inc. SYRE | Burrows Scott L | Chief Financial Officer | מכירה | 5,100 | $95.21 | $485.57K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Natera, Inc. NTRA | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | מכירה | 731 | $267.99 | $195.90K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Natera, Inc. NTRA | RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | מכירה | 334 | $267.99 | $89.51K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Natera, Inc. NTRA | Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | מכירה | 410 | $267.99 | $109.88K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Natera, Inc. NTRA | Fesko John | PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | מכירה | 295 | $267.99 | $79.06K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Natera, Inc. NTRA | Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | מכירה | 1,182 | $267.99 | $316.76K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Natera, Inc. NTRA | Brophy Michael Burkes | CHIEF FINANCIAL OFFICER | מכירה | 317 | $267.99 | $84.95K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Virtuix Holdings Inc. VTIX | Allan David Robert Malcolm | COO | מכירה | 81,879 | $1.47 | $120.36K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Arcutis Biotherapeutics, Inc. ARQT | Watanabe Todd | See Remarks | מכירה | 4,375 | $26.12 | $114.26K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Arcutis Biotherapeutics, Inc. ARQT | Matsuda Masaru | See Remarks | מכירה | 1,230 | $26.12 | $32.12K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Oddity Tech Ltd ODD | Drucker Mann Lindsay | Global Chief Financial Officer | מכירה | 11,473 | $15.10 | $173.24K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
Arcutis Biotherapeutics, Inc. ARQT | Burnett Patrick | See Remarks | מכירה | 955 | $26.12 | $24.94K | 5 באוג׳ 2026 | ניתוח ← |
מידע זה מבוסס על דיווחים רשמיים בלבד ואינו מהווה המלצת השקעה. עסקאות פנים אינן בהכרח מעידות על כיוון עתידי של המניה — לעיתים נובעות משיקולי תזרים אישיים, גיוון תיק או תכנון מס.