עסקאות רכישה (P) ומכירה (S) בשוק הפתוח בלבד — לא כולל מענקי מניות, מימוש אופציות או ניכויי מס, שהן פעולות שגרתיות ולא בהכרח מבטאות עמדה של האדם מבפנים. הנתונים מגיעים ישירות מדיווחי Form 4 הרשמיים ל-SEC (הסריקה מתעדכנת כל שעה), ומצטברים לאורך זמן ככל שיותר דיווחים נסרקים.
2
רכישות אחרונות
48
מכירות אחרונות
| חברה | איש הפנים | תפקיד | סוג | מניות | מחיר | שווי | תאריך | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Webull Corp BULL | Denier Anthony Michael | President | מכירה | 53,846 | $8.32 | $447.73K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
NextTrip, Inc. NTRP | Kaplan Andrew Jay | בעל עניין | רכישה | 52,910 | $1.89 | $100.00K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Joint Stock Co Kaspi.kz KSPI | Kim Vyacheslav | דירקטור | מכירה | 4,371 | $96.94 | $423.72K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
QUALYS, INC. QLYS | POSEY BRUCE K | CHIEF LEGAL OFFICER | מכירה | 199 | $181.03 | $36.03K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Joint Stock Co Kaspi.kz KSPI | Kim Vyacheslav | דירקטור | מכירה | 16,808 | $96.25 | $1.62M | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
QUALYS, INC. QLYS | POSEY BRUCE K | CHIEF LEGAL OFFICER | מכירה | 327 | $179.95 | $58.84K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Joint Stock Co Kaspi.kz KSPI | Kim Vyacheslav | דירקטור | מכירה | 1,350 | $97.12 | $131.11K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
QUALYS, INC. QLYS | POSEY BRUCE K | CHIEF LEGAL OFFICER | מכירה | 241 | $178.96 | $43.13K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Joint Stock Co Kaspi.kz KSPI | Kim Vyacheslav | דירקטור | מכירה | 12,964 | $96.33 | $1.25M | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
QUALYS, INC. QLYS | POSEY BRUCE K | CHIEF LEGAL OFFICER | מכירה | 27 | $177.98 | $4.81K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Joint Stock Co Kaspi.kz KSPI | Kim Vyacheslav | דירקטור | מכירה | 5,789 | $95.39 | $552.21K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Abacus Global Management, Inc. ABX | Ganovsky Matthew | בעל עניין | מכירה | 21,312 | $8.01 | $170.71K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Abacus Global Management, Inc. ABX | McNealy Sean | בעל עניין | מכירה | 21,100 | $8.01 | $169.01K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Joint Stock Co Kaspi.kz KSPI | Kim Vyacheslav | דירקטור | מכירה | 4,288 | $97.49 | $418.04K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
QUALYS, INC. QLYS | POSEY BRUCE K | CHIEF LEGAL OFFICER | מכירה | 72 | $175.54 | $12.64K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Abacus Global Management, Inc. ABX | Ganovsky Matthew | בעל עניין | מכירה | 36,000 | $8.13 | $292.68K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Abacus Global Management, Inc. ABX | McNealy Sean | בעל עניין | מכירה | 35,854 | $8.13 | $291.49K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
ChargePoint Holdings, Inc. CHPT | Singh Jagdeep CA | CCXO | מכירה | 5,965 | $9.86 | $58.81K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
ChargePoint Holdings, Inc. CHPT | Khetani Mansi | CFO | מכירה | 4,931 | $9.86 | $48.62K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Abacus Global Management, Inc. ABX | Kirby Kevin Scott | בעל עניין | מכירה | 21,100 | $8.01 | $169.01K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Abacus Global Management, Inc. ABX | Kirby Kevin Scott | בעל עניין | מכירה | 36,400 | $8.13 | $295.93K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Fortress Private Lending Fund NONE | Munro Lucy Lu | Chief Operating Officer | רכישה | 4,133 | $24.19 | $100.00K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
ChargePoint Holdings, Inc. CHPT | Novruzova Natella Fakhradovna | CAO | מכירה | 1,484 | $9.86 | $14.63K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Joint Stock Co Kaspi.kz KSPI | Kim Vyacheslav | דירקטור | מכירה | 14,017 | $96.97 | $1.36M | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Abacus Global Management, Inc. ABX | Ganovsky Matthew | בעל עניין | מכירה | 24,000 | $8.79 | $210.96K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Abacus Global Management, Inc. ABX | McNealy Sean | בעל עניין | מכירה | 24,000 | $8.79 | $210.96K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
Abacus Global Management, Inc. ABX | Kirby Kevin Scott | בעל עניין | מכירה | 24,000 | $8.79 | $210.96K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | מכירה | 8,272 | $249.21 | $2.06M | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | מכירה | 4,319 | $248.27 | $1.07M | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | מכירה | 11,022 | $247.10 | $2.72M | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | מכירה | 5,700 | $246.27 | $1.40M | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | מכירה | 1,430 | $245.45 | $350.99K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | מכירה | 570 | $243.99 | $139.07K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | מכירה | 301 | $242.98 | $73.14K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | מכירה | 281 | $241.78 | $67.94K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | מכירה | 229 | $240.24 | $55.01K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | מכירה | 480 | $238.64 | $114.55K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | מכירה | 492 | $237.75 | $116.97K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | מכירה | 473 | $236.37 | $111.80K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | מכירה | 120 | $235.43 | $28.25K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | מכירה | 120 | $233.93 | $28.07K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | מכירה | 80 | $232.89 | $18.63K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | מכירה | 37,612 | $231.61 | $8.71M | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | מכירה | 1,040 | $249.76 | $259.75K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | מכירה | 1,960 | $248.98 | $488.00K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | מכירה | 1,101 | $247.80 | $272.83K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | מכירה | 3,469 | $246.83 | $856.25K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | מכירה | 1,149 | $245.81 | $282.44K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | מכירה | 121 | $244.35 | $29.57K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | מכירה | 120 | $243.30 | $29.20K | 22 בספט׳ 2026 | ניתוח ← |
מידע זה מבוסס על דיווחים רשמיים בלבד ואינו מהווה המלצת השקעה. עסקאות פנים אינן בהכרח מעידות על כיוון עתידי של המניה — לעיתים נובעות משיקולי תזרים אישיים, גיוון תיק או תכנון מס.