Warren Buffett
Berkshire Hathaway
Chairman and CEO of Berkshire Hathaway. Known for long-term, concentrated value investing in businesses with durable competitive advantages.
מבוסס על דיווח 13F לרבעון 2026-Q1
💼 החזקות
| חברה | שווי | % מהתיק | |
|---|---|---|---|
APPLE INC AAPL | $61.96T | 22.3% | ניתוח ← |
AMERICAN EXPRESS CO AXP | $56.09T | 20.2% | ניתוח ← |
BANK AMERICA CORP | $28.45T | 10.2% | |
COCA COLA CO KO | $27.96T | 10.1% | ניתוח ← |
CHEVRON CORP NEW | $19.84T | 7.1% | |
MOODYS CORP | $12.60T | 4.5% | |
OCCIDENTAL PETE CORP | $10.89T | 3.9% | |
CHUBB LIMITED CB | $10.69T | 3.8% | ניתוח ← |
KRAFT HEINZ CO KHC | $7.90T | 2.8% | ניתוח ← |
ALPHABET INC GOOGL | $5.59T | 2.0% | ניתוח ← |
DAVITA INC DVA | $3.61T | 1.3% | ניתוח ← |
KROGER CO KR | $3.12T | 1.1% | ניתוח ← |
VISA INC V | $2.91T | 1.0% | ניתוח ← |
DELTA AIR LINES INC DAL | $2.65T | 1.0% | ניתוח ← |
SIRIUS XM HOLDINGS INC SIRI | $2.50T | 0.9% | ניתוח ← |
MASTERCARD INCORPORATED | $2.28T | 0.8% | |
VERISIGN INC | $2.18T | 0.8% | |
CONSTELLATION BRANDS INC STZ | $1.79T | 0.6% | ניתוח ← |
CAPITAL ONE FINL CORP | $1.73T | 0.6% | |
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH | $1.66T | 0.6% | ניתוח ← |
DOMINOS PIZZA INC DPZ | $1.40T | 0.5% | ניתוח ← |
ALLY FINL INC | $1.31T | 0.5% | |
AON PLC AON | $1.27T | 0.5% | ניתוח ← |
NUCOR CORP NUE | $1.05T | 0.4% | ניתוח ← |
ALPHABET INC GOOGL | $1.03T | 0.4% | ניתוח ← |
LIBERTY LIVE HOLDINGS INC LLYVA | $907.91B | 0.3% | ניתוח ← |
LENNAR CORP | $724.84B | 0.3% | |
POOL CORP POOL | $702.01B | 0.3% | ניתוח ← |
AMAZON COM INC AMZN | $525.35B | 0.2% | ניתוח ← |
LOUISIANA PAC CORP | $457.49B | 0.2% | |
LIBERTY LIVE HOLDINGS INC LLYVA | $406.41B | 0.1% | ניתוח ← |
NEW YORK TIMES CO NYT | $351.66B | 0.1% | ניתוח ← |
HEICO CORP NEW | $326.80B | 0.1% | |
LIBERTY MEDIA CORP DEL | $297.36B | 0.1% | |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | $221.46B | 0.1% | |
LAMAR ADVERTISING CO NEW | $152.20B | 0.1% | |
ALLEGION PLC ALLE | $124.21B | 0.0% | ניתוח ← |
NVR INC NVR | $81.04B | 0.0% | ניתוח ← |
MACYS INC M | $54.96B | 0.0% | ניתוח ← |
JEFFERIES FINL GROUP INC | $26.87B | 0.0% | |
DIAGEO PLC DEO | $19.65B | 0.0% | ניתוח ← |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD LILA | $17.71B | 0.0% | ניתוח ← |
LENNAR CORP | $17.21B | 0.0% | |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD LILA | $9.58B | 0.0% | ניתוח ← |
ATLANTA BRAVES HLDGS INC | $4.55B | 0.0% |
הנתונים מגיעים מדיווח Form 13F הרשמי האחרון שהוגש ל-SEC. חלק מהחברות בהחזקה עשויות שלא להיות מזוהות אוטומטית לטיקר (למשל ניירות ערך זרים או קרנות פרטיות) ולכן לא תמיד יופיע קישור לניתוח. אין לראות במידע זה המלצת השקעה.