Best Value Stocks
Stocks that look most undervalued relative to their fair value, per StockIQ's DCF, net-asset-value, and sector-multiple model — a research starting point, not a buy recommendation.
| # | Company | Score | Rating | Price | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture ACN | 65 | Moderate | $176.30 | +3.0% | Analysis → |
| 2 | Allstate ALL | 74 | Strong | $266.93 | -3.0% | Analysis → |
| 3 | Adobe Inc. ADBE | 68 | Moderate | $265.70 | +2.1% | Analysis → |
| 4 | Archer Daniels Midland ADM | 48 | Moderate | $76.57 | -1.2% | Analysis → |
| 5 | Assurant AIZ | 74 | Strong | $290.44 | -2.0% | Analysis → |
| 6 | American Express AXP | 64 | Moderate | $341.02 | -0.5% | Analysis → |
| 7 | Arch Capital Group ACGL | 60 | Moderate | $98.60 | -0.7% | Analysis → |
| 8 | American International Group AIG | 59 | Moderate | $79.00 | -1.2% | Analysis → |
| 9 | APA Corporation APA | 65 | Moderate | $37.63 | +3.0% | Analysis → |
| 10 | Alexandria Real Estate Equities ARE | 43 | Weak | $49.73 | +2.6% | Analysis → |
| 11 | Airbnb ABNB | 71 | Strong | $177.27 | +16.9% | Analysis → |
| 12 | Automatic Data Processing ADP | 67 | Moderate | $271.90 | -0.6% | Analysis → |
| 13 | American Electric Power AEP | 47 | Moderate | $126.18 | +0.7% | Analysis → |
| 14 | Aflac AFL | 54 | Moderate | $124.82 | -1.5% | Analysis → |
| 15 | Allegion ALLE | 71 | Strong | $168.95 | +0.1% | Analysis → |
| 16 | Ameriprise Financial AMP | 67 | Moderate | $551.98 | -1.4% | Analysis → |
| 17 | A. O. Smith AOS | 63 | Moderate | $63.97 | +1.5% | Analysis → |
| 18 | Apollo Global Management APO | 53 | Moderate | $127.41 | -0.5% | Analysis → |
| 19 | AppLovin APP | 54 | Moderate | $346.80 | +3.3% | Analysis → |
| 20 | Ares Management ARES | 67 | Moderate | $136.84 | -1.0% | Analysis → |
| 21 | Atmos Energy ATO | 47 | Moderate | $170.20 | -1.0% | Analysis → |
| 22 | Bank of America BAC | 59 | Moderate | $63.16 | +0.2% | Analysis → |
| 23 | Baxter International BAX | 53 | Moderate | $27.55 | +2.0% | Analysis → |
| 24 | Best Buy BBY | 56 | Moderate | $81.98 | +2.4% | Analysis → |
| 25 | Akamai Technologies AKAM | 52 | Moderate | $110.42 | -6.9% | Analysis → |
Scores are based on real financial data only and do not constitute investment advice. How the score is calculated