Loading data...
Loading data...
$165.96 · Score 52/100
0 open-market purchases and 50 sales out of the last 50 Form 4 filings scanned for ABNB — open-market transactions only, sourced directly from official SEC EDGAR filings.
0
Buys
50
Sells
| Date | Insider | Ownership | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 11,860 | $190.24 | $2.26M |
| Aug 28, 2026 | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 7,199 | $191.43 | $1.38M |
| Aug 28, 2026 | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 600 | $192.16 | $115.30K |
| Aug 26, 2026 | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 98,055 | $190.34 | $18.66M |
| Aug 26, 2026 | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 23,125 | $191.33 | $4.42M |
| Aug 26, 2026 | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 24,563 | $192.55 | $4.73M |
| Aug 26, 2026 | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 4,897 | $193.14 | $945.80K |
| Aug 26, 2026 | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 199,878 | $190.27 | $38.03M |
| Aug 26, 2026 | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 2,774 | $191.09 | $530.08K |
| Aug 11, 2026 | Chesky Brian CEO and Chairman | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 1,410 | $165.17 | $232.89K |
| Aug 11, 2026 | Chesky Brian CEO and Chairman | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 100 | $163.64 | $16.36K |
| Aug 11, 2026 | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 800 | $165.16 | $132.12K |
| Aug 11, 2026 | Chesky Brian CEO and Chairman | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 900 | $166.24 | $149.61K |
| Aug 11, 2026 | Chesky Brian CEO and Chairman | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 9,020 | $164.95 | $1.49M |
| Aug 11, 2026 | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 2,723 | $166.59 | $453.62K |
| Aug 11, 2026 | Chesky Brian CEO and Chairman | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 600 | $167.66 | $100.59K |
| Aug 11, 2026 | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 13,487 | $167.65 | $2.26M |
| Aug 11, 2026 | Chesky Brian CEO and Chairman | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 1,696 | $165.27 | $280.30K |
| Aug 11, 2026 | Chesky Brian CEO and Chairman | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 365 | $168.30 | $61.43K |
| Aug 11, 2026 | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 22,100 | $168.51 | $3.72M |
| Aug 11, 2026 | Chesky Brian CEO and Chairman | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 700 | $166.75 | $116.72K |
| Aug 11, 2026 | Chesky Brian CEO and Chairman | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 1,102 | $169.10 | $186.35K |
| Aug 11, 2026 | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 6,207 | $170.47 | $1.06M |
| Aug 11, 2026 | Chesky Brian CEO and Chairman | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 595 | $167.80 | $99.84K |
| Aug 11, 2026 | Chesky Brian CEO and Chairman | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 138 | $170.84 | $23.58K |
| Aug 11, 2026 | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 16,124 | $171.48 | $2.76M |
| Aug 11, 2026 | Chesky Brian CEO and Chairman | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 1,310 | $168.77 | $221.09K |
| Aug 11, 2026 | Chesky Brian CEO and Chairman | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 136 | $171.47 | $23.32K |
| Aug 11, 2026 | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 16,725 | $172.82 | $2.89M |
| Aug 11, 2026 | Chesky Brian CEO and Chairman | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 353 | $169.12 | $59.70K |
| Aug 11, 2026 | Chesky Brian CEO and Chairman | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 289 | $172.54 | $49.86K |
| Aug 11, 2026 | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 39,998 | $173.39 | $6.94M |
| Aug 11, 2026 | Chesky Brian CEO and Chairman | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 1,200 | $170.78 | $204.94K |
| Aug 11, 2026 | Chesky Brian CEO and Chairman | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 1,346 | $173.49 | $233.52K |
| Aug 11, 2026 | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 122,331 | $174.45 | $21.34M |
| Aug 11, 2026 | Chesky Brian CEO and Chairman | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 2,185 | $171.65 | $375.06K |
| Aug 11, 2026 | Chesky Brian CEO and Chairman | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 3,622 | $174.56 | $632.26K |
| Aug 11, 2026 | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 227,419 | $175.56 | $39.93M |
| Aug 11, 2026 | Chesky Brian CEO and Chairman | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 3,209 | $172.71 | $554.23K |
| Aug 11, 2026 | Chesky Brian CEO and Chairman | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 5,847 | $175.53 | $1.03M |
| Aug 11, 2026 | Chesky Brian CEO and Chairman | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 16,893 | $173.53 | $2.93M |
| Aug 11, 2026 | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 61,792 | $176.37 | $10.90M |
| Aug 11, 2026 | Chesky Brian CEO and Chairman | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 1,354 | $176.39 | $238.84K |
| Aug 11, 2026 | Chesky Brian CEO and Chairman | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 40,029 | $174.53 | $6.99M |
| Aug 11, 2026 | Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 1,294 | $177.06 | $229.12K |
| Aug 11, 2026 | Chesky Brian CEO and Chairman | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 2,181 | $177.49 | $387.10K |
| Aug 11, 2026 | Chesky Brian CEO and Chairman | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 76,513 | $175.54 | $13.43M |
| Aug 11, 2026 | Chesky Brian CEO and Chairman | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 710 | $178.11 | $126.46K |
| Aug 11, 2026 | Chesky Brian CEO and Chairman | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 12,087 | $176.52 | $2.13M |
| Aug 11, 2026 | Chesky Brian CEO and Chairman | OfficerDirector10%+ Owner | Open Market Sale | 26,403 | $177.52 | $4.69M |
This information is based on official filings only and does not constitute investment advice. Insider transactions don't necessarily signal a stock's future direction — they can often stem from personal cash-flow needs, portfolio diversification, or tax planning.