Compare up to 4 stocks side by side, across all 7 of StockIQ's scoring categories.
| Category | AVD American Vanguard Corporation Common Stock ($0.10 Par Value) | A Agilent Technologies |
|---|---|---|
| Price | $2.06 -0.2% | $165.66 +2.3% |
| StockIQ Score | 33F Weak Risk: High | 69B- Moderate Risk: Medium |
| Technical | 13F | 85A |
| Fundamental | 27F | 80A- |
| Growth | 54C- | 50C- |
| Fair Value | 38F | 38F |
| News | 44D | 100A+ |
| Quality | 42D | 63C+ |
| Risk | 40D | 54C- |
Scores are based on real financial data only and do not constitute investment advice. How the score is calculated