15.7%
ืชืฉืืื ืฉื ืชืืช
S&P 500 15.1%
-15.1%
ืืจืืื ืืงืกืืืืืช
S&P 500 -22.4%
$23,075
โ10,000$ ืืคืื ื-
S&P 500 $22,459
4/6
ืฉื ืื ืฉื ืืฆื ืืช ืืืื
11.7%
ืชืฉืืื ืฉื ืชืืช
S&P 500 6.2%
-64.7%
ืืจืืื ืืงืกืืืืืช
S&P 500 -53.6%
$89,429
โ10,000$ ืืคืื ื-
S&P 500 $32,670
15/20
ืฉื ืื ืฉื ืืฆื ืืช ืืืื
7.5%
2001-2012
S&P 500 1.9%
17.9%
2013-2020
S&P 500 13.1%
| ืฉื ื | ๐ ืืชืืง | S&P 500 |
|---|---|---|
| 2001 | -1.7%โ | -15.7% |
| 2002 | -12.0%โ | -20.5% |
| 2003 | +26.8%โ | +23.6% |
| 2004 | +46.1%โ | +9.0% |
| 2005 | +31.0%โ | +6.3% |
| 2006 | +15.0%โ | +13.1% |
| 2007 | +27.2%โ | +2.9% |
| 2008 | -53.8% | -35.0% |
| 2009 | +35.9%โ | +23.4% |
| 2010 | +14.7%โ | +14.3% |
| 2011 | +0.6% | +1.0% |
| 2012 | +7.4% | +16.5% |
| 2013 | +42.3%โ | +26.4% |
| 2014 | +9.4% | +13.9% |
| 2015 | +1.6%โ | -0.6% |
| 2016 | +7.9% | +13.9% |
| 2017 | +41.0%โ | +21.0% |
| 2018 | -2.0%โ | -5.1% |
| 2019 | +34.0%โ | +31.1% |
| 2020 | +18.5%โ | +10.5% |
| 2021 | +16.0% | +31.3% |
| 2022 | -9.0%โ | -19.0% |
| 2023 | +4.9% | +26.0% |
| 2024 | +25.5%โ | +25.3% |
| 2025 | +19.8%โ | +18.2% |
| 2026* | +38.7%โ | +13.2% |
โ ื ืืฆื ืืช ืืืื ืืืืชื ืฉื ื ยท * 2026 ืขื ืกืคืืืืจ ืืืื
ืชืืงืื ืืืคืืชืืืื ืืืื, ืื ืืืขืืฅ ืืฉืงืขืืช. ืืืฆืืขื ืขืืจ ืืื ื ืืืืืืื ืืืฆืืขืื ืขืชืืืืื.