Bill Ackman
Pershing Square Capital Management
Founder of Pershing Square, an activist hedge fund known for concentrated, high-conviction positions in large-cap companies.
מבוסס על דיווח 13F לרבעון 2026-Q1
💼 החזקות
| חברה | שווי | % מהתיק | |
|---|---|---|---|
BROOKFIELD CORP | $2.82T | 16.0% | |
UBER TECHNOLOGIES INC UBER | $2.47T | 14.0% | ניתוח ← |
AMAZON COM INC AMZN | $2.22T | 12.6% | ניתוח ← |
MICROSOFT CORP MSFT | $2.09T | 11.9% | ניתוח ← |
ALPHABET INC GOOGL | $1.93T | 11.0% | ניתוח ← |
META PLATFORMS INC META | $1.76T | 10.0% | ניתוח ← |
RESTAURANT BRANDS INTL INC | $1.56T | 8.9% | |
HOWARD HUGHES HOLDINGS INC HHH | $1.50T | 8.5% | ניתוח ← |
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | $869.98B | 4.9% | |
ALPHABET INC GOOGL | $212.31B | 1.2% | ניתוח ← |
SEAPORT ENTMT GROUP INC | $99.32B | 0.6% | |
HERTZ GLOBAL HLDGS INC | $78.34B | 0.4% |
הנתונים מגיעים מדיווח Form 13F הרשמי האחרון שהוגש ל-SEC. חלק מהחברות בהחזקה עשויות שלא להיות מזוהות אוטומטית לטיקר (למשל ניירות ערך זרים או קרנות פרטיות) ולכן לא תמיד יופיע קישור לניתוח. אין לראות במידע זה המלצת השקעה.