טוען נתונים...
טוען נתונים...
$835.03 · ציון 49/100
0 עסקאות רכישה ו-50 עסקאות מכירה מתוך 50 דיווחי Form 4 האחרונים שנסרקו עבור LITE — עסקאות בשוק הפתוח בלבד, ישירות מדיווחי SEC EDGAR הרשמיים.
0
קניות
50
מכירות
| תאריך | איש הפנים | בעלות | סוג עסקה | מניות | מחיר | שווי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 בספט׳ 2026 | Wupen Yuen PRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 500 | $864.49 | $432.25K |
| 4 בספט׳ 2026 | Wupen Yuen PRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 500 | $870.01 | $435.00K |
| 4 בספט׳ 2026 | Wupen Yuen PRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 500 | $860.00 | $430.00K |
| 1 בספט׳ 2026 | Wupen Yuen PRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 500 | $940.95 | $470.48K |
| 1 בספט׳ 2026 | Wupen Yuen PRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 500 | $895.00 | $447.50K |
| 1 בספט׳ 2026 | Wupen Yuen PRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 500 | $901.04 | $450.52K |
| 27 באוג׳ 2026 | HURLSTON MICHAEL E. President and CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 548 | $958.66 | $525.35K |
| 27 באוג׳ 2026 | Kim Jae SVP, GENERAL COUNSEL | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 205 | $842.39 | $172.69K |
| 27 באוג׳ 2026 | Wupen Yuen PRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 500 | $958.66 | $479.33K |
| 27 באוג׳ 2026 | Retort Vincent SEE REMARKS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 360 | $842.22 | $303.20K |
| 27 באוג׳ 2026 | Kim Jae SVP, GENERAL COUNSEL | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 280 | $843.68 | $236.23K |
| 27 באוג׳ 2026 | Retort Vincent SEE REMARKS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 1,213 | $843.60 | $1.02M |
| 27 באוג׳ 2026 | Kim Jae SVP, GENERAL COUNSEL | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 360 | $844.66 | $304.08K |
| 27 באוג׳ 2026 | Retort Vincent SEE REMARKS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 1,053 | $844.61 | $889.37K |
| 27 באוג׳ 2026 | Kim Jae SVP, GENERAL COUNSEL | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 570 | $845.96 | $482.20K |
| 27 באוג׳ 2026 | Retort Vincent SEE REMARKS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 631 | $845.63 | $533.59K |
| 27 באוג׳ 2026 | Kim Jae SVP, GENERAL COUNSEL | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 456 | $847.00 | $386.23K |
| 27 באוג׳ 2026 | Retort Vincent SEE REMARKS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 2,073 | $846.44 | $1.75M |
| 27 באוג׳ 2026 | Kim Jae SVP, GENERAL COUNSEL | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 491 | $847.94 | $416.34K |
| 27 באוג׳ 2026 | Retort Vincent SEE REMARKS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 2,121 | $847.52 | $1.80M |
| 27 באוג׳ 2026 | Kim Jae SVP, GENERAL COUNSEL | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 600 | $849.14 | $509.49K |
| 27 באוג׳ 2026 | Retort Vincent SEE REMARKS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 1,102 | $848.66 | $935.22K |
| 27 באוג׳ 2026 | Kim Jae SVP, GENERAL COUNSEL | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 600 | $850.44 | $510.26K |
| 27 באוג׳ 2026 | Retort Vincent SEE REMARKS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 1,528 | $849.71 | $1.30M |
| 27 באוג׳ 2026 | Retort Vincent SEE REMARKS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 3,017 | $850.66 | $2.57M |
| 27 באוג׳ 2026 | Kim Jae SVP, GENERAL COUNSEL | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 970 | $851.31 | $825.77K |
| 27 באוג׳ 2026 | Retort Vincent SEE REMARKS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 4,426 | $851.68 | $3.77M |
| 27 באוג׳ 2026 | Kim Jae SVP, GENERAL COUNSEL | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 1,998 | $852.33 | $1.70M |
| 27 באוג׳ 2026 | Retort Vincent SEE REMARKS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 3,711 | $852.60 | $3.16M |
| 27 באוג׳ 2026 | Kim Jae SVP, GENERAL COUNSEL | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 851 | $853.54 | $726.36K |
| 27 באוג׳ 2026 | Retort Vincent SEE REMARKS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 2,465 | $853.62 | $2.10M |
| 27 באוג׳ 2026 | Kim Jae SVP, GENERAL COUNSEL | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 1,080 | $854.84 | $923.23K |
| 27 באוג׳ 2026 | Retort Vincent SEE REMARKS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 3,486 | $854.89 | $2.98M |
| 27 באוג׳ 2026 | Kim Jae SVP, GENERAL COUNSEL | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 273 | $855.89 | $233.66K |
| 27 באוג׳ 2026 | Retort Vincent SEE REMARKS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 800 | $855.84 | $684.67K |
| 27 באוג׳ 2026 | Kim Jae SVP, GENERAL COUNSEL | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 1,679 | $856.70 | $1.44M |
| 27 באוג׳ 2026 | Retort Vincent SEE REMARKS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 4,676 | $856.71 | $4.01M |
| 27 באוג׳ 2026 | Kim Jae SVP, GENERAL COUNSEL | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 815 | $857.96 | $699.24K |
| 27 באוג׳ 2026 | Retort Vincent SEE REMARKS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 3,511 | $857.95 | $3.01M |
| 27 באוג׳ 2026 | Kim Jae SVP, GENERAL COUNSEL | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 40 | $858.64 | $34.35K |
| 27 באוג׳ 2026 | Retort Vincent SEE REMARKS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 188 | $858.82 | $161.46K |
| 27 באוג׳ 2026 | Kim Jae SVP, GENERAL COUNSEL | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 732 | $860.04 | $629.55K |
| 27 באוג׳ 2026 | Retort Vincent SEE REMARKS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 2,302 | $860.05 | $1.98M |
| 26 באוג׳ 2026 | Wupen Yuen PRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 500 | $824.24 | $412.12K |
| 26 באוג׳ 2026 | Wupen Yuen PRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 500 | $856.65 | $428.32K |
| 26 באוג׳ 2026 | Wupen Yuen PRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 500 | $882.15 | $441.07K |
| 21 באוג׳ 2026 | Retort Vincent SEE REMARKS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 2,483 | $827.82 | $2.06M |
| 21 באוג׳ 2026 | Wupen Yuen PRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 1,500 | $827.82 | $1.24M |
| 21 באוג׳ 2026 | Kim Jae SVP, GENERAL COUNSEL | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 1,904 | $827.82 | $1.58M |
| 21 באוג׳ 2026 | Wupen Yuen PRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS | מנהל | מכירה בשוק הפתוח | 500 | $898.15 | $449.07K |
מידע זה מבוסס על דיווחים רשמיים בלבד ואינו מהווה המלצת השקעה. עסקאות פנים אינן בהכרח מעידות על כיוון עתידי של המניה — לעיתים נובעות משיקולי תזרים אישיים, גיוון תיק או תכנון מס.