טוען נתונים...
טוען נתונים...
השוו עד 4 מניות זו לצד זו, לפי כל 7 קטגוריות הציון של StockIQ.
| קטגוריה | PNW Pinnacle West Capital | AES AES Corporation |
|---|---|---|
| מחיר | $95.59 +0.6% | $14.85 +0.3% |
| ציון StockIQ | 44D חלש סיכון: גבוה | 55C בינוני סיכון: גבוה |
| טכני | 16F | 71B |
| פונדמנטלי | 45D+ | 48D+ |
| צמיחה | 48D+ | 40D |
| שווי הוגן | 50C- | 43D |
| חדשות | 100A+ | 80A- |
| איכות | 42D | — |
| סיכון | 42D | 42D |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים המלצת השקעה. איך מחשבים את הציון