קמעונאות, רכב ובילוי.
קמעונאות, רכב ובילוי הם מהסקטורים המחזוריים ביותר בשוק — הביקוש להם עולה ויורד בחדות עם מצב הכלכלה וביטחון הצרכנים, בניגוד למוצרי צריכה בסיסיים שהביקוש להם יציב גם במיתון. זה הופך את הסקטור לרגיש מאוד לנתוני מאקרו כמו אבטלה ואינפלציה.
ענפים מחזוריים כמו זה נוטים היסטורית להיפגע ראשונים וחזק ביותר בתחילת האטה כלכלית, ולהתאושש ראשונים גם כשהיא חולפת — בדיוק הפוך מסקטורים "מגנים" כמו צריכה בסיסית או שירותים ציבוריים, שהביקוש להם נשאר יציב יחסית לכל אורך המחזור הכלכלי.
71.8
ציון ממוצע בסקטור
18
מניות שנותחו
| # | חברה | ציון | דירוג | מחיר | שינוי | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imperial Petroleum Inc. 8.75% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Preferred IMPPP | 76 | חזק | $26.10 | -0.0% | ניתוח ← |
| 2 | United Maritime Corporation USEA | 74 | חזק | $3.05 | +0.2% | ניתוח ← |
| 3 | ODDITY Tech Ltd. ODD | 74 | חזק | $18.38 | +0.5% | ניתוח ← |
| 4 | TJGC Group Limited TJGC | 73 | חזק | $19.51 | +10.9% | ניתוח ← |
| 5 | GigaCloud Technology Inc GCT | 73 | חזק | $51.76 | -2.5% | ניתוח ← |
| 6 | Tsakos Energy Navigation Ltd Common TEN | 73 | חזק | $47.53 | -6.7% | ניתוח ← |
| 7 | Frontline Plc FRO | 73 | חזק | $47.39 | -4.9% | ניתוח ← |
| 8 | YSX Tech. Co., Ltd YSXT | 72 | חזק | $1.36 | -5.2% | ניתוח ← |
| 9 | Baozun Inc. BZUN | 72 | חזק | $2.99 | +1.7% | ניתוח ← |
| 10 | Danaos Corporation DAC | 72 | חזק | $154.42 | -3.3% | ניתוח ← |
| 11 | Teekay Tankers Ltd. TNK | 72 | חזק | $95.06 | -3.7% | ניתוח ← |
| 12 | Flexsteel Industries, Inc. FLXS | 71 | חזק | $84.14 | +3.7% | ניתוח ← |
| 13 | Signet Jewelers Limited Common SIG | 71 | חזק | $100.03 | +1.4% | ניתוח ← |
כי קניות כמו רכב חדש, נסיעות או בגדי אופנה הן מהראשונות שצרכנים מצמצמים כשהם מודאגים כלכלית — בניגוד למוצרי צריכה בסיסיים.
צריכה בסיסית (מזון, ניקיון) נצרכת גם במיתון; צריכה מחזורית (רכב, בילוי, אופנה) נדחית בקלות כשיש חוסר ודאות כלכלית.