$345.82 · ציון 61/100
0 עסקאות רכישה ו-26 עסקאות מכירה מתוך 26 דיווחי Form 4 האחרונים שנסרקו עבור KRYS — עסקאות בשוק הפתוח בלבד, ישירות מדיווחי SEC EDGAR הרשמיים.
0
קניות
26
מכירות
| תאריך | איש הפנים | בעלות | סוג עסקה | מניות | מחיר | שווי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 בספט׳ 2026 | Krishnan Krish S President and CEO | — | מכירה בשוק הפתוח | 520 | $354.54 | $184.36K |
| 4 בספט׳ 2026 | Krishnan Suma President, R&D | — | מכירה בשוק הפתוח | 520 | $354.54 | $184.36K |
| 4 בספט׳ 2026 | Krishnan Krish S President and CEO | — | מכירה בשוק הפתוח | 2,029 | $355.57 | $721.46K |
| 4 בספט׳ 2026 | Krishnan Suma President, R&D | — | מכירה בשוק הפתוח | 2,006 | $355.57 | $713.28K |
| 4 בספט׳ 2026 | Krishnan Krish S President and CEO | — | מכירה בשוק הפתוח | 3,297 | $356.37 | $1.17M |
| 4 בספט׳ 2026 | Krishnan Suma President, R&D | — | מכירה בשוק הפתוח | 3,267 | $356.37 | $1.16M |
| 4 בספט׳ 2026 | Krishnan Krish S President and CEO | — | מכירה בשוק הפתוח | 3,981 | $357.57 | $1.42M |
| 4 בספט׳ 2026 | Krishnan Suma President, R&D | — | מכירה בשוק הפתוח | 3,962 | $357.57 | $1.42M |
| 4 בספט׳ 2026 | Krishnan Krish S President and CEO | — | מכירה בשוק הפתוח | 3,143 | $358.42 | $1.13M |
| 4 בספט׳ 2026 | Krishnan Krish S President and CEO | — | מכירה בשוק הפתוח | 3,357 | $359.39 | $1.21M |
| 4 בספט׳ 2026 | Krishnan Suma President, R&D | — | מכירה בשוק הפתוח | 3,180 | $358.42 | $1.14M |
| 4 בספט׳ 2026 | Krishnan Krish S President and CEO | — | מכירה בשוק הפתוח | 2,266 | $360.46 | $816.81K |
| 4 בספט׳ 2026 | Krishnan Suma President, R&D | — | מכירה בשוק הפתוח | 3,392 | $359.39 | $1.22M |
| 4 בספט׳ 2026 | Krishnan Krish S President and CEO | — | מכירה בשוק הפתוח | 1,214 | $361.61 | $438.99K |
| 4 בספט׳ 2026 | Krishnan Suma President, R&D | — | מכירה בשוק הפתוח | 2,320 | $360.47 | $836.28K |
| 4 בספט׳ 2026 | Krishnan Krish S President and CEO | — | מכירה בשוק הפתוח | 2,010 | $362.65 | $728.93K |
| 4 בספט׳ 2026 | Krishnan Suma President, R&D | — | מכירה בשוק הפתוח | 1,242 | $361.61 | $449.12K |
| 4 בספט׳ 2026 | Krishnan Krish S President and CEO | — | מכירה בשוק הפתוח | 573 | $363.34 | $208.20K |
| 4 בספט׳ 2026 | Krishnan Suma President, R&D | — | מכירה בשוק הפתוח | 1,992 | $362.65 | $722.40K |
| 4 בספט׳ 2026 | Krishnan Krish S President and CEO | — | מכירה בשוק הפתוח | 1,358 | $364.48 | $494.96K |
| 4 בספט׳ 2026 | Krishnan Suma President, R&D | — | מכירה בשוק הפתוח | 565 | $363.34 | $205.29K |
| 4 בספט׳ 2026 | Krishnan Krish S President and CEO | — | מכירה בשוק הפתוח | 847 | $365.42 | $309.51K |
| 4 בספט׳ 2026 | Krishnan Suma President, R&D | — | מכירה בשוק הפתוח | 1,329 | $364.48 | $484.39K |
| 4 בספט׳ 2026 | Krishnan Krish S President and CEO | — | מכירה בשוק הפתוח | 405 | $366.56 | $148.46K |
| 4 בספט׳ 2026 | Krishnan Suma President, R&D | — | מכירה בשוק הפתוח | 826 | $365.41 | $301.83K |
| 4 בספט׳ 2026 | Krishnan Suma President, R&D | — | מכירה בשוק הפתוח | 399 | $366.56 | $146.26K |
מידע זה מבוסס על דיווחים רשמיים בלבד ואינו מהווה המלצת השקעה. עסקאות פנים אינן בהכרח מעידות על כיוון עתידי של המניה — לעיתים נובעות משיקולי תזרים אישיים, גיוון תיק או תכנון מס.