טוען נתונים...
טוען נתונים...
$236.97 · ציון 55/100
0 עסקאות רכישה ו-50 עסקאות מכירה מתוך 50 דיווחי Form 4 האחרונים שנסרקו עבור CRWD — עסקאות בשוק הפתוח בלבד, ישירות מדיווחי SEC EDGAR הרשמיים.
0
קניות
50
מכירות
| תאריך | איש הפנים | בעלות | סוג עסקה | מניות | מחיר | שווי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 2,069 | $212.32 | $439.29K |
| 9 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 4,590 | $212.96 | $977.49K |
| 9 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 833 | $213.77 | $178.07K |
| 9 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 1,377 | $215.22 | $296.36K |
| 9 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 1,131 | $216.00 | $244.30K |
| 9 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 1,080 | $206.94 | $223.50K |
| 9 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 1,558 | $207.85 | $323.83K |
| 9 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 2,821 | $208.74 | $588.86K |
| 9 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 3,565 | $209.87 | $748.19K |
| 9 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 975 | $210.75 | $205.48K |
| 9 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 1 | $211.36 | $211 |
| 4 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 440 | $201.19 | $88.52K |
| 4 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 2,333 | $202.64 | $472.76K |
| 4 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 2,468 | $203.59 | $502.46K |
| 4 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 1,000 | $204.60 | $204.60K |
| 4 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 1,080 | $205.55 | $221.99K |
| 4 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 1,120 | $206.92 | $231.75K |
| 4 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 760 | $207.81 | $157.94K |
| 4 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 200 | $208.92 | $41.78K |
| 4 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 240 | $210.31 | $50.47K |
| 4 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 135 | $211.80 | $28.59K |
| 4 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 224 | $214.72 | $48.10K |
| 4 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 360 | $204.39 | $73.58K |
| 4 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 229 | $205.77 | $47.12K |
| 4 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 279 | $206.66 | $57.66K |
| 4 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 1,180 | $207.86 | $245.27K |
| 4 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 471 | $208.76 | $98.33K |
| 4 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 282 | $209.91 | $59.19K |
| 4 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 531 | $210.91 | $111.99K |
| 4 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 562 | $211.77 | $119.01K |
| 4 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 2,469 | $212.94 | $525.75K |
| 4 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 3,037 | $213.73 | $649.10K |
| 4 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 600 | $214.75 | $128.85K |
| 2 בספט׳ 2026 | GANDHI SAMEER K | דירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 1,607 | $213.37 | $342.89K |
| 2 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 136 | $221.75 | $30.16K |
| 2 בספט׳ 2026 | GANDHI SAMEER K | דירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 6,629 | $214.32 | $1.42M |
| 2 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 1,307 | $225.97 | $295.34K |
| 2 בספט׳ 2026 | GANDHI SAMEER K | דירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 4,695 | $215.10 | $1.01M |
| 2 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 2,903 | $227.00 | $658.98K |
| 2 בספט׳ 2026 | GANDHI SAMEER K | דירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 963 | $216.31 | $208.31K |
| 2 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 1,239 | $227.80 | $282.24K |
| 2 בספט׳ 2026 | GANDHI SAMEER K | דירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 578 | $217.24 | $125.56K |
| 2 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 1,151 | $228.95 | $263.52K |
| 2 בספט׳ 2026 | GANDHI SAMEER K | דירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 925 | $218.29 | $201.92K |
| 2 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 1,203 | $230.22 | $276.95K |
| 2 בספט׳ 2026 | GANDHI SAMEER K | דירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 1,260 | $219.39 | $276.43K |
| 2 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 1,458 | $230.93 | $336.70K |
| 2 בספט׳ 2026 | GANDHI SAMEER K | דירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 388 | $220.18 | $85.43K |
| 2 בספט׳ 2026 | GANDHI SAMEER K | דירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 128 | $221.14 | $28.31K |
| 2 בספט׳ 2026 | Kurtz George PRESIDENT AND CEO | מנהלדירקטור | מכירה בשוק הפתוח | 443 | $232.15 | $102.84K |
מידע זה מבוסס על דיווחים רשמיים בלבד ואינו מהווה המלצת השקעה. עסקאות פנים אינן בהכרח מעידות על כיוון עתידי של המניה — לעיתים נובעות משיקולי תזרים אישיים, גיוון תיק או תכנון מס.