טוען נתונים...
טוען נתונים...
$198.37 · ציון 60/100
0 עסקאות רכישה ו-44 עסקאות מכירה מתוך 44 דיווחי Form 4 האחרונים שנסרקו עבור CBRS — עסקאות בשוק הפתוח בלבד, ישירות מדיווחי SEC EDGAR הרשמיים.
0
קניות
44
מכירות
| תאריך | איש הפנים | בעלות | סוג עסקה | מניות | מחיר | שווי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 בספט׳ 2026 | Lie Sean Chief Technology Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 53,460 | $210.16 | $11.24M |
| 8 בספט׳ 2026 | Vassallo Steven | — | מכירה בשוק הפתוח | 21,117 | $209.81 | $4.43M |
| 8 בספט׳ 2026 | Feldman Andrew D. CEO, President | — | מכירה בשוק הפתוח | 1,100 | $199.18 | $219.10K |
| 8 בספט׳ 2026 | Feldman Andrew D. CEO, President | — | מכירה בשוק הפתוח | 300 | $200.79 | $60.24K |
| 8 בספט׳ 2026 | Vassallo Steven | — | מכירה בשוק הפתוח | 21,773 | $210.37 | $4.58M |
| 8 בספט׳ 2026 | Feldman Andrew D. CEO, President | — | מכירה בשוק הפתוח | 300 | $201.75 | $60.52K |
| 8 בספט׳ 2026 | Vassallo Steven | — | מכירה בשוק הפתוח | 7,110 | $211.56 | $1.50M |
| 8 בספט׳ 2026 | Feldman Andrew D. CEO, President | — | מכירה בשוק הפתוח | 900 | $202.97 | $182.67K |
| 8 בספט׳ 2026 | Feldman Andrew D. CEO, President | — | מכירה בשוק הפתוח | 1,200 | $204.06 | $244.87K |
| 8 בספט׳ 2026 | Feldman Andrew D. CEO, President | — | מכירה בשוק הפתוח | 800 | $206.30 | $165.04K |
| 8 בספט׳ 2026 | Feldman Andrew D. CEO, President | — | מכירה בשוק הפתוח | 1,500 | $207.80 | $311.70K |
| 8 בספט׳ 2026 | Feldman Andrew D. CEO, President | — | מכירה בשוק הפתוח | 1,707 | $208.84 | $356.49K |
| 8 בספט׳ 2026 | Feldman Andrew D. CEO, President | — | מכירה בשוק הפתוח | 6,721 | $209.99 | $1.41M |
| 8 בספט׳ 2026 | Feldman Andrew D. CEO, President | — | מכירה בשוק הפתוח | 6,153 | $210.91 | $1.30M |
| 8 בספט׳ 2026 | Feldman Andrew D. CEO, President | — | מכירה בשוק הפתוח | 7,439 | $211.85 | $1.58M |
| 8 בספט׳ 2026 | Feldman Andrew D. CEO, President | — | מכירה בשוק הפתוח | 3,324 | $213.04 | $708.14K |
| 8 בספט׳ 2026 | Feldman Andrew D. CEO, President | — | מכירה בשוק הפתוח | 3,897 | $213.95 | $833.76K |
| 8 בספט׳ 2026 | Feldman Andrew D. CEO, President | — | מכירה בשוק הפתוח | 1,400 | $214.98 | $300.97K |
| 8 בספט׳ 2026 | Feldman Andrew D. CEO, President | — | מכירה בשוק הפתוח | 600 | $215.81 | $129.49K |
| 8 בספט׳ 2026 | Feldman Andrew D. CEO, President | — | מכירה בשוק הפתוח | 100 | $216.62 | $21.66K |
| 25 באוג׳ 2026 | Feldman Andrew D. CEO, President | — | מכירה בשוק הפתוח | 43,553 | $196.20 | $8.55M |
| 25 באוג׳ 2026 | Feldman Andrew D. CEO, President | — | מכירה בשוק הפתוח | 21,307 | $197.45 | $4.21M |
| 25 באוג׳ 2026 | Feldman Andrew D. CEO, President | — | מכירה בשוק הפתוח | 32,864 | $198.18 | $6.51M |
| 25 באוג׳ 2026 | Feldman Andrew D. CEO, President | — | מכירה בשוק הפתוח | 66,237 | $199.33 | $13.20M |
| 25 באוג׳ 2026 | Feldman Andrew D. CEO, President | — | מכירה בשוק הפתוח | 33,575 | $200.13 | $6.72M |
| 25 באוג׳ 2026 | Feldman Andrew D. CEO, President | — | מכירה בשוק הפתוח | 8,832 | $201.12 | $1.78M |
| 25 באוג׳ 2026 | Feldman Andrew D. CEO, President | — | מכירה בשוק הפתוח | 6,699 | $202.28 | $1.36M |
| 25 באוג׳ 2026 | Feldman Andrew D. CEO, President | — | מכירה בשוק הפתוח | 12,092 | $203.37 | $2.46M |
| 25 באוג׳ 2026 | Feldman Andrew D. CEO, President | — | מכירה בשוק הפתוח | 4,800 | $204.44 | $981.31K |
| 25 באוג׳ 2026 | Feldman Andrew D. CEO, President | — | מכירה בשוק הפתוח | 1,600 | $205.32 | $328.51K |
| 25 באוג׳ 2026 | Feldman Andrew D. CEO, President | — | מכירה בשוק הפתוח | 1,400 | $207.28 | $290.19K |
| 25 באוג׳ 2026 | Feldman Andrew D. CEO, President | — | מכירה בשוק הפתוח | 4,594 | $208.86 | $959.50K |
| 25 באוג׳ 2026 | Feldman Andrew D. CEO, President | — | מכירה בשוק הפתוח | 6 | $210.21 | $1.26K |
| 21 באוג׳ 2026 | Lie Sean Chief Technology Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 11,706 | $203.78 | $2.39M |
| 21 באוג׳ 2026 | Lie Sean Chief Technology Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 47,766 | $204.87 | $9.79M |
| 21 באוג׳ 2026 | Lie Sean Chief Technology Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 133,383 | $205.67 | $27.43M |
| 21 באוג׳ 2026 | Lie Sean Chief Technology Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 93,017 | $206.67 | $19.22M |
| 21 באוג׳ 2026 | Lie Sean Chief Technology Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 108,507 | $207.68 | $22.53M |
| 21 באוג׳ 2026 | Lie Sean Chief Technology Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 119,311 | $208.69 | $24.90M |
| 21 באוג׳ 2026 | Lie Sean Chief Technology Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 114,976 | $209.86 | $24.13M |
| 21 באוג׳ 2026 | Lie Sean Chief Technology Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 46,214 | $210.56 | $9.73M |
| 21 באוג׳ 2026 | Lie Sean Chief Technology Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 10,715 | $211.42 | $2.27M |
| 21 באוג׳ 2026 | Lie Sean Chief Technology Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 24,652 | $212.64 | $5.24M |
| 21 באוג׳ 2026 | Lie Sean Chief Technology Officer | — | מכירה בשוק הפתוח | 16,293 | $210.01 | $3.42M |
מידע זה מבוסס על דיווחים רשמיים בלבד ואינו מהווה המלצת השקעה. עסקאות פנים אינן בהכרח מעידות על כיוון עתידי של המניה — לעיתים נובעות משיקולי תזרים אישיים, גיוון תיק או תכנון מס.