טוען נתונים...
טוען נתונים...
השוו עד 4 מניות זו לצד זו, לפי כל 7 קטגוריות הציון של StockIQ.
| קטגוריה | WEC WEC Energy Group | AES AES Corporation |
|---|---|---|
| מחיר | $103.17 -1.5% | $14.83 -0.1% |
| ציון StockIQ | 44D חלש סיכון: גבוה | 56C בינוני סיכון: גבוה |
| טכני | 16F | 73B |
| פונדמנטלי | 52C- | 48D+ |
| צמיחה | 51C- | 40D |
| שווי הוגן | 50C- | 43D |
| חדשות | 62C+ | 80A- |
| איכות | 58C | — |
| סיכון | 44D | 42D |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים המלצת השקעה. איך מחשבים את הציון