טוען נתונים...
טוען נתונים...
השוו עד 4 מניות זו לצד זו, לפי כל 7 קטגוריות הציון של StockIQ.
| קטגוריה | PEG Public Service Enterprise Group | AES AES Corporation |
|---|---|---|
| מחיר | $69.77 -1.7% | $14.83 -0.1% |
| ציון StockIQ | 47D+ בינוני סיכון: גבוה | 57C בינוני סיכון: גבוה |
| טכני | 6F | 75B+ |
| פונדמנטלי | 56C | 48D+ |
| צמיחה | 73B | 40D |
| שווי הוגן | 38F | 43D |
| חדשות | 100A+ | 80A- |
| איכות | 58C | — |
| סיכון | 42D | 42D |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים המלצת השקעה. איך מחשבים את הציון