טוען נתונים...
טוען נתונים...
השוו עד 4 מניות זו לצד זו, לפי כל 7 קטגוריות הציון של StockIQ.
| קטגוריה | MCHP Microchip Technology | ACN Accenture |
|---|---|---|
| מחיר | $73.27 +3.5% | $181.29 -4.7% |
| ציון StockIQ | 54C- בינוני סיכון: בינוני | 59C בינוני סיכון: בינוני |
| טכני | 43D | 44D |
| פונדמנטלי | 55C | 70B |
| צמיחה | 73B | 64C+ |
| שווי הוגן | 33F | 62C+ |
| חדשות | 98A+ | 80A- |
| איכות | 42D | 47D+ |
| סיכון | 48D+ | 48D+ |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים המלצת השקעה. איך מחשבים את הציון