השוו עד 4 מניות זו לצד זו, לפי כל 7 קטגוריות הציון של StockIQ.
| קטגוריה | CCK Crown Holdings, Inc. | A Agilent Technologies |
|---|---|---|
| מחיר | $106.98 +1.2% | $170.75 -1.2% |
| ציון StockIQ | 49D+ בינוני סיכון: גבוה | 69B- בינוני סיכון: בינוני |
| טכני | 10F | 85A |
| פונדמנטלי | 58C | 80A- |
| צמיחה | 76B+ | 50C- |
| שווי הוגן | 38F | 38F |
| חדשות | 100A+ | 100A+ |
| איכות | 58C | 63C+ |
| סיכון | 36F | 54C- |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים המלצת השקעה. איך מחשבים את הציון