השוו עד 4 מניות זו לצד זו, לפי כל 7 קטגוריות הציון של StockIQ.
| קטגוריה | UFPT UFP Technologies, Inc. | AAPG Ascentage Pharma Group International - American Depository |
|---|---|---|
| מחיר | $298.07 +0.4% | $16.49 +7.4% |
| ציון StockIQ | 72B חזק סיכון: בינוני | 42D חלש סיכון: בינוני |
| טכני | 85A | 36F |
| פונדמנטלי | 71B | 35F |
| צמיחה | 65B- | 50C- |
| שווי הוגן | 50C- | 38F |
| חדשות | 100A+ | 50C- |
| איכות | 63C+ | 50C- |
| סיכון | 54C- | 48D+ |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים המלצת השקעה. איך מחשבים את הציון