השוו עד 4 מניות זו לצד זו, לפי כל 7 קטגוריות הציון של StockIQ.
| קטגוריה | QMCO Quantum Corporation | AAOI Applied Optoelectronics, Inc. |
|---|---|---|
| מחיר | $32.86 +4.6% | $100.67 +4.0% |
| ציון StockIQ | 59C בינוני סיכון: גבוה | 49D+ בינוני סיכון: בינוני |
| טכני | 82A- | 28F |
| פונדמנטלי | 39F | 36F |
| צמיחה | 59C | 68B- |
| שווי הוגן | 38F | 38F |
| חדשות | 100A+ | 98A+ |
| איכות | 47D+ | 63C+ |
| סיכון | 32F | 54C- |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים המלצת השקעה. איך מחשבים את הציון