השוו עד 4 מניות זו לצד זו, לפי כל 7 קטגוריות הציון של StockIQ.
| קטגוריה | PLAB Photronics, Inc. | AAOI Applied Optoelectronics, Inc. |
|---|---|---|
| מחיר | $31.07 +1.9% | $100.67 +4.0% |
| ציון StockIQ | 61C+ בינוני סיכון: בינוני | 49D+ בינוני סיכון: בינוני |
| טכני | 63C+ | 28F |
| פונדמנטלי | 71B | 36F |
| צמיחה | 42D | 68B- |
| שווי הוגן | 43D | 38F |
| חדשות | 98A+ | 98A+ |
| איכות | 58C | 63C+ |
| סיכון | 48D+ | 54C- |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים המלצת השקעה. איך מחשבים את הציון