השוו עד 4 מניות זו לצד זו, לפי כל 7 קטגוריות הציון של StockIQ.
| קטגוריה | OMCL Omnicell, Inc. | AAOI Applied Optoelectronics, Inc. |
|---|---|---|
| מחיר | $33.87 +0.6% | $96.82 -4.5% |
| ציון StockIQ | 46D+ בינוני סיכון: בינוני | 48D+ בינוני סיכון: בינוני |
| טכני | 44D | 23F |
| פונדמנטלי | 50C- | 36F |
| צמיחה | 34F | 68B- |
| שווי הוגן | 33F | 38F |
| חדשות | 80A- | 100A+ |
| איכות | 47D+ | 63C+ |
| סיכון | 48D+ | 54C- |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים המלצת השקעה. איך מחשבים את הציון