טוען נתונים...
טוען נתונים...
השוו עד 4 מניות זו לצד זו, לפי כל 7 קטגוריות הציון של StockIQ.
| קטגוריה | NTAP NetApp | ACN Accenture |
|---|---|---|
| מחיר | $196.92 +2.8% | $190.29 +0.3% |
| ציון StockIQ | 66B- בינוני סיכון: גבוה | 66B- בינוני סיכון: בינוני |
| טכני | 77B+ | 64C+ |
| פונדמנטלי | 71B | 70B |
| צמיחה | 67B- | 64C+ |
| שווי הוגן | 38F | 62C+ |
| חדשות | 92A+ | 98A+ |
| איכות | 58C | 47D+ |
| סיכון | 36F | 48D+ |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים המלצת השקעה. איך מחשבים את הציון