השוו עד 4 מניות זו לצד זו, לפי כל 7 קטגוריות הציון של StockIQ.
| קטגוריה | NOMD Nomad Foods Limited | ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) |
|---|---|---|
| מחיר | $10.66 +0.3% | $2.87 -1.4% |
| ציון StockIQ | 34F חלש סיכון: גבוה | 33F חלש סיכון: גבוה |
| טכני | 16F | 13F |
| פונדמנטלי | — | — |
| צמיחה | — | — |
| שווי הוגן | — | — |
| חדשות | 74B | 80A- |
| איכות | — | — |
| סיכון | 42D | 42D |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים המלצת השקעה. איך מחשבים את הציון