טוען נתונים...
טוען נתונים...
השוו עד 4 מניות זו לצד זו, לפי כל 7 קטגוריות הציון של StockIQ.
| קטגוריה | NDSN Nordson Corporation | MMM 3M |
|---|---|---|
| מחיר | $309.02 -0.1% | $162.65 -1.2% |
| ציון StockIQ | 59C בינוני סיכון: בינוני | 52C- בינוני סיכון: בינוני |
| טכני | 46D+ | 37F |
| פונדמנטלי | 74B | 67B- |
| צמיחה | 64C+ | 48D+ |
| שווי הוגן | 33F | 38F |
| חדשות | 100A+ | 100A+ |
| איכות | 58C | 42D |
| סיכון | 48D+ | 50C- |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים המלצת השקעה. איך מחשבים את הציון