השוו עד 4 מניות זו לצד זו, לפי כל 7 קטגוריות הציון של StockIQ.
| קטגוריה | LPTH LightPath Technologies, Inc. | AAOI Applied Optoelectronics, Inc. |
|---|---|---|
| מחיר | $9.98 -0.8% | $101.40 +0.4% |
| ציון StockIQ | 43D חלש סיכון: בינוני | 51C- בינוני סיכון: בינוני |
| טכני | 34F | 36F |
| פונדמנטלי | 32F | 36F |
| צמיחה | 40D | 68B- |
| שווי הוגן | 38F | 38F |
| חדשות | 100A+ | 100A+ |
| איכות | 42D | 63C+ |
| סיכון | 48D+ | 54C- |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים המלצת השקעה. איך מחשבים את הציון