השוו עד 4 מניות זו לצד זו, לפי כל 7 קטגוריות הציון של StockIQ.
| קטגוריה | KSS Kohl's Corporation | AAP Advance Auto Parts Inc. |
|---|---|---|
| מחיר | $17.90 +3.8% | $41.73 +0.7% |
| ציון StockIQ | 61C+ בינוני סיכון: גבוה | 41D חלש סיכון: גבוה |
| טכני | 59C | 22F |
| פונדמנטלי | 50C- | 41D |
| צמיחה | 60C+ | 54C- |
| שווי הוגן | 60C+ | 33F |
| חדשות | 100A+ | 80A- |
| איכות | 63C+ | 42D |
| סיכון | 40D | 34F |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים המלצת השקעה. איך מחשבים את הציון