השוו עד 4 מניות זו לצד זו, לפי כל 7 קטגוריות הציון של StockIQ.
| קטגוריה | KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. | AAOI Applied Optoelectronics, Inc. |
|---|---|---|
| מחיר | $91.18 +3.1% | $101.40 +0.4% |
| ציון StockIQ | 60C+ בינוני סיכון: גבוה | 51C- בינוני סיכון: בינוני |
| טכני | 78B+ | 36F |
| פונדמנטלי | 45D+ | 36F |
| צמיחה | 68B- | 68B- |
| שווי הוגן | 33F | 38F |
| חדשות | 100A+ | 100A+ |
| איכות | 42D | 63C+ |
| סיכון | 40D | 54C- |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים המלצת השקעה. איך מחשבים את הציון