השוו עד 4 מניות זו לצד זו, לפי כל 7 קטגוריות הציון של StockIQ.
| קטגוריה | KFFB Kentucky First Federal Bancorp | AAME Atlantic American Corporation |
|---|---|---|
| מחיר | $5.58 -3.5% | $1.36 +3.8% |
| ציון StockIQ | 47D+ בינוני סיכון: גבוה | 40D חלש סיכון: גבוה |
| טכני | 40D | 32F |
| פונדמנטלי | 46D+ | 21F |
| צמיחה | 74B | 48D+ |
| שווי הוגן | 38F | 67B- |
| חדשות | 44D | 32F |
| איכות | — | 58C |
| סיכון | 34F | 34F |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים המלצת השקעה. איך מחשבים את הציון