טוען נתונים...
טוען נתונים...
השוו עד 4 מניות זו לצד זו, לפי כל 7 קטגוריות הציון של StockIQ.
| קטגוריה | GOLD Gold.com, Inc. | A Agilent Technologies |
|---|---|---|
| מחיר | $45.46 -3.0% | $156.47 +0.1% |
| ציון StockIQ | 57C בינוני סיכון: גבוה | 70B חזק סיכון: בינוני |
| טכני | 68B- | 89A |
| פונדמנטלי | 41D | 83A- |
| צמיחה | 82A- | 50C- |
| שווי הוגן | 50C- | 38F |
| חדשות | 50C- | 86A |
| איכות | — | 63C+ |
| סיכון | 34F | 54C- |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים המלצת השקעה. איך מחשבים את הציון