טוען נתונים...
טוען נתונים...
השוו עד 4 מניות זו לצד זו, לפי כל 7 קטגוריות הציון של StockIQ.
| קטגוריה | GCT GigaCloud Technology Inc | AAL American Airlines Group Inc. |
|---|---|---|
| מחיר | $53.73 +1.6% | $13.35 +3.0% |
| ציון StockIQ | 73B חזק סיכון: בינוני | 43D חלש סיכון: גבוה |
| טכני | 75B+ | 38F |
| פונדמנטלי | 74B | 45D+ |
| צמיחה | 70B | 40D |
| שווי הוגן | 67B- | 45D+ |
| חדשות | 100A+ | 50C- |
| איכות | 63C+ | 58C |
| סיכון | 54C- | 28F |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים המלצת השקעה. איך מחשבים את הציון