השוו עד 4 מניות זו לצד זו, לפי כל 7 קטגוריות הציון של StockIQ.
| קטגוריה | FTHM Fathom Holdings Inc. | AAME Atlantic American Corporation |
|---|---|---|
| מחיר | $0.58 +12.3% | $1.36 +3.8% |
| ציון StockIQ | 43D חלש סיכון: גבוה | 40D חלש סיכון: גבוה |
| טכני | 32F | 32F |
| פונדמנטלי | 30F | 21F |
| צמיחה | 62C+ | 48D+ |
| שווי הוגן | 50C- | 67B- |
| חדשות | 56C | 32F |
| איכות | 47D+ | 58C |
| סיכון | 40D | 34F |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים המלצת השקעה. איך מחשבים את הציון