השוו עד 4 מניות זו לצד זו, לפי כל 7 קטגוריות הציון של StockIQ.
| קטגוריה | FLUT Flutter Entertainment plc | AI C3.ai, Inc. |
|---|---|---|
| מחיר | $83.23 +1.6% | $10.65 -1.0% |
| ציון StockIQ | 35F חלש סיכון: גבוה | 40D חלש סיכון: גבוה |
| טכני | 13F | 62C+ |
| פונדמנטלי | 26F | 32F |
| צמיחה | 37F | 26F |
| שווי הוגן | 50C- | 38F |
| חדשות | 62C+ | 26F |
| איכות | 58C | 42D |
| סיכון | 26F | 40D |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים המלצת השקעה. איך מחשבים את הציון