טוען נתונים...
טוען נתונים...
השוו עד 4 מניות זו לצד זו, לפי כל 7 קטגוריות הציון של StockIQ.
| קטגוריה | DD DuPont | APD Air Products |
|---|---|---|
| מחיר | $128.46 +0.7% | $286.12 -0.3% |
| ציון StockIQ | 44D חלש סיכון: בינוני | 36F חלש סיכון: בינוני |
| טכני | 20F | 23F |
| פונדמנטלי | 44D | 32F |
| צמיחה | 40D | 26F |
| שווי הוגן | 50C- | 38F |
| חדשות | 80A- | 74B |
| איכות | 55C | 47D+ |
| סיכון | 54C- | 48D+ |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים המלצת השקעה. איך מחשבים את הציון