השוו עד 4 מניות זו לצד זו, לפי כל 7 קטגוריות הציון של StockIQ.
| קטגוריה | DCI Donaldson Company, Inc. | A Agilent Technologies |
|---|---|---|
| מחיר | $86.07 -0.4% | $161.94 +3.5% |
| ציון StockIQ | 48D+ בינוני סיכון: בינוני | 69B- בינוני סיכון: בינוני |
| טכני | 19F | 89A |
| פונדמנטלי | 74B | 80A- |
| צמיחה | 34F | 50C- |
| שווי הוגן | 38F | 38F |
| חדשות | 80A- | 86A |
| איכות | 63C+ | 63C+ |
| סיכון | 62C+ | 54C- |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים המלצת השקעה. איך מחשבים את הציון