השוו עד 4 מניות זו לצד זו, לפי כל 7 קטגוריות הציון של StockIQ.
| קטגוריה | CDXS Codexis, Inc. | AAON AAON, Inc. |
|---|---|---|
| מחיר | $1.37 -0.7% | $84.27 +2.3% |
| ציון StockIQ | 47D+ בינוני סיכון: גבוה | 55C בינוני סיכון: בינוני |
| טכני | 26F | 52C- |
| פונדמנטלי | 35F | 69B- |
| צמיחה | 79B+ | 46D+ |
| שווי הוגן | 38F | 45D+ |
| חדשות | 100A+ | 80A- |
| איכות | 42D | 47D+ |
| סיכון | 40D | 46D+ |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים המלצת השקעה. איך מחשבים את הציון