טוען נתונים...
טוען נתונים...
השוו עד 4 מניות זו לצד זו, לפי כל 7 קטגוריות הציון של StockIQ.
| קטגוריה | CDW CDW Corporation | ACN Accenture |
|---|---|---|
| מחיר | $149.96 -2.5% | $189.64 -1.9% |
| ציון StockIQ | 60C+ בינוני סיכון: גבוה | 65B- בינוני סיכון: בינוני |
| טכני | 82A- | 62C+ |
| פונדמנטלי | 51C- | 70B |
| צמיחה | 42D | 64C+ |
| שווי הוגן | 38F | 62C+ |
| חדשות | 100A+ | 98A+ |
| איכות | 58C | 47D+ |
| סיכון | 28F | 48D+ |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים המלצת השקעה. איך מחשבים את הציון