טוען נתונים...
טוען נתונים...
השוו עד 4 מניות זו לצד זו, לפי כל 7 קטגוריות הציון של StockIQ.
| קטגוריה | CCJ Cameco Corporation | AEM Agnico Eagle Mines Limited |
|---|---|---|
| מחיר | $91.62 -1.3% | $199.49 -0.9% |
| ציון StockIQ | 30F חלש סיכון: גבוה | 70B חזק סיכון: בינוני |
| טכני | 13F | 65B- |
| פונדמנטלי | — | — |
| צמיחה | — | — |
| שווי הוגן | — | — |
| חדשות | 68B- | 92A+ |
| איכות | — | — |
| סיכון | 42D | 50C- |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים המלצת השקעה. איך מחשבים את הציון
בציון המשקיע, CCJ מובילה עם 62 לעומת 61 של AEM. לעומת זאת, בציון הטכני AEM מובילה עם 63 בעוד ש‑CCJ עומדת על 49. שני המניות מקבלות דירוג "מתון".