השוו עד 4 מניות זו לצד זו, לפי כל 7 קטגוריות הציון של StockIQ.
| קטגוריה | AUID authID Inc. | AAOI Applied Optoelectronics, Inc. |
|---|---|---|
| מחיר | $0.41 -6.8% | $107.00 +1.7% |
| ציון StockIQ | 44D חלש סיכון: גבוה | 56C בינוני סיכון: בינוני |
| טכני | 32F | 55C |
| פונדמנטלי | 30F | 36F |
| צמיחה | 52C- | 68B- |
| שווי הוגן | 50C- | 38F |
| חדשות | 80A- | 100A+ |
| איכות | 42D | 63C+ |
| סיכון | 40D | 54C- |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים המלצת השקעה. איך מחשבים את הציון