המניות הטובות ביותר לצמיחה
מניות עם קצב הצמיחה הגבוה ביותר בהכנסות וברווחים, לפי ציון קטגוריית הצמיחה של StockIQ — מבוסס על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד, לא תחזיות.
| # | חברה | ציון | דירוג | מחיר | שינוי | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices AMD | 58 | בינוני | $483.36 | -1.2% | ניתוח ← |
| 2 | Amphenol APH | 70 | חזק | $169.17 | -0.8% | ניתוח ← |
| 3 | Broadcom AVGO | 71 | חזק | $427.76 | +1.7% | ניתוח ← |
| 4 | Boeing BA | 63 | בינוני | $234.41 | +1.0% | ניתוח ← |
| 5 | Adobe Inc. ADBE | 68 | בינוני | $265.70 | +2.1% | ניתוח ← |
| 6 | Analog Devices ADI | 61 | בינוני | $388.29 | +2.9% | ניתוח ← |
| 7 | Ameren AEE | 52 | בינוני | $109.19 | +0.8% | ניתוח ← |
| 8 | Arista Networks ANET | 74 | חזק | $188.64 | -1.9% | ניתוח ← |
| 9 | AppLovin APP | 54 | בינוני | $346.80 | +3.3% | ניתוח ← |
| 10 | Allstate ALL | 74 | חזק | $266.93 | -3.0% | ניתוח ← |
| 11 | Aon plc AON | 64 | בינוני | $358.22 | -0.7% | ניתוח ← |
| 12 | Amazon AMZN | 69 | בינוני | $274.48 | +0.8% | ניתוח ← |
| 13 | Assurant AIZ | 74 | חזק | $290.44 | -2.0% | ניתוח ← |
| 14 | American Electric Power AEP | 47 | בינוני | $126.18 | +0.7% | ניתוח ← |
| 15 | Albemarle Corporation ALB | 49 | בינוני | $131.16 | +4.6% | ניתוח ← |
| 16 | Autodesk ADSK | 62 | בינוני | $249.07 | +2.7% | ניתוח ← |
| 17 | APA Corporation APA | 65 | בינוני | $37.63 | +3.0% | ניתוח ← |
| 18 | Accenture ACN | 65 | בינוני | $176.30 | +3.0% | ניתוח ← |
| 19 | American Tower AMT | 55 | בינוני | $172.51 | +0.8% | ניתוח ← |
| 20 | American Express AXP | 64 | בינוני | $341.02 | -0.5% | ניתוח ← |
| 21 | Franklin Resources BEN | 63 | בינוני | $33.75 | -0.7% | ניתוח ← |
| 22 | Ares Management ARES | 67 | בינוני | $136.84 | -1.0% | ניתוח ← |
| 23 | Amgen AMGN | 69 | בינוני | $410.95 | +1.5% | ניתוח ← |
| 24 | Atmos Energy ATO | 47 | בינוני | $170.20 | -1.0% | ניתוח ← |
| 25 | Bank of America BAC | 59 | בינוני | $63.16 | +0.2% | ניתוח ← |
הציונים מבוססים על נתונים פיננסיים אמיתיים בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות. איך מחושב הציון